Badai Meteor
Panggil badai meteor yang berkelanjutan, menurunkan kerusakan Api di seluruh area target
Badai Meteor
Panggil badai meteor yang berkelanjutan, menurunkan kerusakan Api di seluruh area target
- Kategori
- Keahlian
- Tipe
- Aktif
- Elemen
- Api
- Tipe Kerusakan
- Sihir
- Sasaran
- Musuh
Info Dasar#
TipeAktif
Level Maks10
ElemenApi
Tipe KerusakanSihir
SasaranMusuh
Tipe CastTanah
Jangkauan12
Percikan7
Jumlah Hit+0.5/Lv
Kerusakan+2/Lv
Biaya80 (+40/Lv)
Waktu Jeda10
Waktu Cast+0.8/Lv
Jumlah Instans15
Nilai per Level#
| Level | Jumlah Hit | Percikan | Kerusakan | Biaya | Waktu Jeda | Waktu Cast | Jumlah Instans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0.5 | 7 | 2 | 120 | 10 | 0.8 | 15 |
| Lv.2 | 1 | 7 | 4 | 160 | 10 | 1.6 | 15 |
| Lv.3 | 1.5 | 7 | 6 | 200 | 10 | 2.4 | 15 |
| Lv.4 | 2 | 7 | 8 | 240 | 10 | 3.2 | 15 |
| Lv.5 | 2.5 | 7 | 10 | 280 | 10 | 4 | 15 |
| Lv.6 | 3 | 7 | 12 | 320 | 10 | 4.8 | 15 |
| Lv.7 | 3.5 | 7 | 14 | 360 | 10 | 5.6 | 15 |
| Lv.8 | 4 | 7 | 16 | 400 | 10 | 6.4 | 15 |
| Lv.9 | 4.5 | 7 | 18 | 440 | 10 | 7.2 | 15 |
| Lv.10 | 5 | 7 | 20 | 480 | 10 | 8 | 15 |
Jika diaktifkan, Anda bisa menyeret tabel dengan mouse untuk menggulirnya.