乌龟王
它沉重的龟壳从富含矿物的水域中积蓄矿物沉积。每当它发动冲锋,脚下的大地都会震动。
基本信息#
等级140
种族人形
属性地
体型大型
首领是
敌对是
技能#
出没地图#
掉落物#
| 名称 | 分类 | 几率 |
|---|---|---|
火山岩水晶 | 杂物 | 100% |
火山岩水晶 | 杂物 | 50% |
心智护胫 | 装备 | 10% |
耐力护胫 | 装备 | 10% |
迅捷护胫 | 装备 | 10% |
命运护胫 | 装备 | 10% |
精准护胫 | 装备 | 10% |
力量护胫 | 装备 | 10% |
电浆套装 | 装备 | 10% |
棱镜之刃 | 装备 | 10% |
紫罗兰电弧 | 装备 | 10% |
蔚蓝之流 | 装备 | 10% |
太阳脉动 | 装备 | 10% |
大地尖塔 | 装备 | 10% |
宙斯之雷 | 装备 | 10% |
风魔手里剑 | 装备 | 10% |
暗影之刃 | 装备 | 10% |
彩虹之刃 | 装备 | 10% |
电浆护胫 | 装备 | 10% |
电浆靴 | 装备 | 10% |
乌龟 v2000 | 装备 | 5% |
蓝壳 | 装备 | 5% |
绿壳 | 装备 | 5% |
乌龟王卡片 | 卡片 | 3% |
精通之箱 | 消耗品 | 2.5% |
电浆壳 | 装备 | 1% |
共鸣核心 | 杂物 | 1% |
神秘坐骑蛋 | 消耗品 | 1% |
神秘宠物蛋 | 消耗品 | 1% |
过载宝石 | 宝石 | 0.3% |
顽强宝石 | 宝石 | 0.3% |
外观转换器 | 杂物 | 0.1% |
公会宪章 | 杂物 | 0.1% |
礁卫面甲 | 外观 | 0.1% |
贝壳宠物 | 外观 | 0.1% |
按住空格键可拖动滚动此表格