地震术
以猛烈震动撼动战场,使卷入动荡的敌人眩晕。
机制#
穿透
基本信息#
类型主动
最高等级10
属性地
伤害类型魔法
目标敌人
施放方式地面
范围12
溅射3
段数+1/级
伤害+0.5/级
消耗40 (+20/级)
冷却5s
施法时间+0.8s/级
持续时间3s
弹道速度10
实体数1 (+0.5/级)
各等级数值#
| 等级 | 段数 | 溅射 | 伤害 | 消耗 | 冷却 | 施法时间 | 持续时间 | 弹道速度 | 实体数 | 火 抗性 | 眩晕 触发几率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 3 | 0.5 | 60 | 5s | 0.8s | 3s | 10 | 1.5 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1 | 80 | 5s | 1.6s | 3s | 10 | 2 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 3 | 1.5 | 100 | 5s | 2.4s | 3s | 10 | 2.5 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 4 | 3 | 2 | 120 | 5s | 3.2s | 3s | 10 | 3 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 5 | 3 | 2.5 | 140 | 5s | 4s | 3s | 10 | 3.5 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 6 | 3 | 3 | 160 | 5s | 4.8s | 3s | 10 | 4 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 7 | 3 | 3.5 | 180 | 5s | 5.6s | 3s | 10 | 4.5 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 8 | 3 | 4 | 200 | 5s | 6.4s | 3s | 10 | 5 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 9 | 3 | 4.5 | 220 | 5s | 7.2s | 3s | 10 | 5.5 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 10 | 3 | 5 | 240 | 5s | 8s | 3s | 10 | 6 | -40% | 50% |
按住空格键可拖动滚动此表格
无法攻击或移动。
FLEE已禁用。
格挡已禁用。
状态效果#
适用职业#
前置技能#
Lv.1EarthWall