Bão Táp
Gọi một trận gió dữ dội tấn công kẻ thù, làm mù họ, và phơi bày họ
Thông tin cơ bản#
LoạiChủ động
Cấp tối đa10
Nguyên tốGió
Loại sát thươngPhép thuật
Mục tiêuKẻ địch
Cách thi triểnMặt đất
Tầm12
Lan tỏa7
Số đòn+1/cấp
Sát thương+1/cấp
Tiêu hao40 (+20/cấp)
Hồi chiêu5s
Thời gian niệm+0.6s/cấp
Thời gian hiệu lực5s
Chỉ số theo từng cấp#
| Cấp độ | Số đòn | Lan tỏa | Sát thương | Tiêu hao | Hồi chiêu | Thời gian niệm | Thời gian hiệu lực | Tổng Hit | Tổng Flee | Crit | Kháng Nước | Mù Lòa Tỉ lệ kích hoạt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 7 | 1 | 60 | 5s | 0.6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 2 | 7 | 2 | 80 | 5s | 1.2s | 5s | -25% | -25% | -50 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5s | 1.8s | 5s | -25% | -25% | -50 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 4 | 7 | 4 | 120 | 5s | 2.4s | 5s | -25% | -25% | -50 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 5 | 7 | 5 | 140 | 5s | 3s | 5s | -25% | -25% | -50 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 6 | 7 | 6 | 160 | 5s | 3.6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 7 | 7 | 7 | 180 | 5s | 4.2s | 5s | -25% | -25% | -50 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 8 | 7 | 8 | 200 | 5s | 4.8s | 5s | -25% | -25% | -50 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 9 | 7 | 9 | 220 | 5s | 5.4s | 5s | -25% | -25% | -50 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 10 | 7 | 10 | 240 | 5s | 6s | 5s | -25% | -25% | -50 | -40% | 50% |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Hiệu ứng trạng thái#
Lớp nhân vật#
Kỹ năng tiên quyết#
Lv.1ChainLightning