Odin Sphere
Call forth a barrier of sharp winds and lightning that strikes the closest enemy and may chain to attackers.
Odin Sphere
Call forth a barrier of sharp winds and lightning that strikes the closest enemy and may chain to attackers.
- Phân loại
- Kỹ năng
- Loại
- Chủ động
- Nguyên tố
- Gió
- Loại sát thương
- Phép thuật
- Mục tiêu
- Kẻ địch
- Lớp nhân vật
- DragonKnight
- Kỹ năng tiên quyết
- Lv.1StormscaleSoul
Cơ chế tấn công#
Sát thương hỗn hợp
Thông tin cơ bản#
LoạiChủ động
Cấp tối đa10
Nguyên tốGió
Loại sát thươngPhép thuật
Mục tiêuKẻ địch
Cách thi triểnMặt đất
Tầm10
Lan tỏa8
Số đòn+1/cấp
Sát thương+2/cấp
Tiêu hao20 (+10/cấp)
Hồi chiêu10s
Thời gian hiệu lực3s
Chỉ số theo từng cấp#
| Cấp độ | Số đòn | Lan tỏa | Sát thương | Tiêu hao | Hồi chiêu | Thời gian hiệu lực | Cơ hội tự động phát động Lv.2 Sét Dây Chuyền khi tấn công | Cơ hội tự động phát động Lv.2 Sét Dây Chuyền khi bị đánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 8 | 2 | 30 | 10s | 3s | +2% | +20% |
| Lv.2 | 2 | 8 | 4 | 40 | 10s | 3s | +4% | +40% |
| Lv.3 | 3 | 8 | 6 | 50 | 10s | 3s | +6% | +60% |
| Lv.4 | 4 | 8 | 8 | 60 | 10s | 3s | +8% | +80% |
| Lv.5 | 5 | 8 | 10 | 70 | 10s | 3s | +10% | +100% |
| Lv.6 | 6 | 8 | 12 | 80 | 10s | 3s | +12% | +120% |
| Lv.7 | 7 | 8 | 14 | 90 | 10s | 3s | +14% | +140% |
| Lv.8 | 8 | 8 | 16 | 100 | 10s | 3s | +16% | +160% |
| Lv.9 | 9 | 8 | 18 | 110 | 10s | 3s | +18% | +180% |
| Lv.10 | 10 | 8 | 20 | 120 | 10s | 3s | +20% | +200% |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Hiệu ứng trạng thái#
Lớp nhân vật#
Kỹ năng tiên quyết#
Lv.1StormscaleSoul