Long Kỵ Sĩ Vọng Âm
Long Kỵ Sĩ Vọng Âm
- Phân loại
- Quái vật
- Cấp độ
- 155
- Chủng tộc
- Nhân hình
- Nguyên tố
- Lửa
- Kích thước
- Vừa
- Trùm
- Có
- Thù địch
- Có
- Xuất hiện ở bản đồ
- Pháo Đài Hắc Ám
- Vật phẩm rơi ra
Thông tin cơ bản#
Cấp độ155
Chủng tộcNhân hình
Nguyên tốLửa
Kích thướcVừa
TrùmCó
Thù địchCó
Kỹ năng#
| Tên | Nguyên tố | Cấp độ | Tỉ lệ | Hồi chiêu | Thời gian niệm | Trạng thái mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thịnh Nộ Hoang Dại | Trung tính | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Thịnh Nộ Hoang Dại |
Kháng NPC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pyrescale Soul | Trung tính | 0 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Vouivre Talon | Trung tính | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Sky's Reach | Trung tính | 5 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Twin Storms | Trung tính | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Dragon's Dance | Trung tính | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Drake's Maw | Trung tính | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Serpent Bite | Trung tính | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Breath | Trung tính | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Wyrmscale Ascent | Trung tính | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Roar | Trung tính | 5 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Volcanic Rage | Lửa | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Odin Sphere | Gió | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Xuất hiện ở bản đồ#
Vật phẩm rơi ra#
| Tên | Phân loại | Tỉ lệ |
|---|---|---|
Pha Lê Vulkanite | Phế liệu | 100% |
Pha Lê Vulkanite | Phế liệu | 50% |
Trường Thương Long Văn | Trang bị | 10% |
Duskwyrm | Trang bị | 10% |
Vitae's Tear Soul Orb | Trang bị | 5% |
Hộp Tinh Thông | Vật phẩm tiêu hao | 3% |
Lõi Hủ Hoại | Phế liệu | 1% |
Trứng Thú Cưỡi Bí Ẩn | Vật phẩm tiêu hao | 1% |
Trứng Thú Cưng Bí Ẩn | Vật phẩm tiêu hao | 1% |
Ngọc Lửa | Ngọc | 0.3% |
Ngọc Trái Tim | Ngọc | 0.3% |
Máy Chuyển Đổi Ngoại Hình | Phế liệu | 0.1% |
Hiến Chương Hội | Phế liệu | 0.1% |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.