Long Kỵ Sĩ Vọng Âm
Long Kỵ Sĩ Vọng Âm
- Phân loại
- Quái vật
- Cấp độ
- 150
- Chủng tộc
- Nhân hình
- Nguyên tố
- Lửa
- Kích thước
- Vừa
- Trùm
- -
- Thù địch
- Có
- Xuất hiện ở bản đồ
- Pháo Đài Hắc Ám
- Vật phẩm rơi ra
Thông tin cơ bản#
Cấp độ150
Chủng tộcNhân hình
Nguyên tốLửa
Kích thướcVừa
Thù địchCó
Kỹ năng#
| Tên | Nguyên tố | Cấp độ | Tỉ lệ | Hồi chiêu | Thời gian niệm | Trạng thái mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thịnh Nộ Hoang Dại | Trung tính | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Thịnh Nộ Hoang Dại |
Kháng NPC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pyrescale Soul | Trung tính | 0 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Vouivre Talon | Trung tính | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Sky's Reach | Trung tính | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Twin Storms | Trung tính | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Dragon's Dance | Trung tính | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Drake's Maw | Trung tính | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Serpent Bite | Trung tính | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Breath | Trung tính | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Wyrmscale Ascent | Trung tính | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Roar | Trung tính | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Volcanic Rage | Lửa | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Odin Sphere | Gió | 3 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Xuất hiện ở bản đồ#
Vật phẩm rơi ra#
| Tên | Phân loại | Tỉ lệ |
|---|---|---|
Mảnh Linh Hồn | Phế liệu | 100% |
Pha Lê Gravion | Phế liệu | 0.5% |
Hộp Tinh Thông | Vật phẩm tiêu hao | 0.3% |
Duskwyrm | Trang bị | 0.25% |
Tai Cánh Power | Trang bị | 0.1% |
Volcanic Rage Gem | Ngọc | 0.1% |
Lõi Hủ Hoại | Phế liệu | 0.1% |
Máy Chuyển Đổi Ngoại Hình | Phế liệu | 0.01% |
Hiến Chương Hội | Phế liệu | 0.01% |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.