Bão Tuyết
Thả một cơn mưa đá, đẩy lùi kẻ thù bằng sức mạnh của nước đá. Trơn
Thông tin cơ bản#
LoạiChủ động
Cấp tối đa10
Nguyên tốNước
Loại sát thươngPhép thuật
Mục tiêuKẻ địch
Cách thi triểnMặt đất
Tầm12
Lan tỏa7
Số đòn3
Sát thương+1/cấp
Tiêu hao40 (+20/cấp)
Hồi chiêu5s
Thời gian niệm+0.8s/cấp
Thời gian hiệu lực5s
Đánh bật6
Chỉ số theo từng cấp#
| Cấp độ | Số đòn | Lan tỏa | Sát thương | Tiêu hao | Hồi chiêu | Thời gian niệm | Thời gian hiệu lực | Đánh bật | Kháng Gió | Đóng Băng Tỉ lệ kích hoạt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 1 | 60 | 5s | 0.8s | 5s | 6 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 3 | 7 | 2 | 80 | 5s | 1.6s | 5s | 6 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5s | 2.4s | 5s | 6 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 3 | 7 | 4 | 120 | 5s | 3.2s | 5s | 6 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 3 | 7 | 5 | 140 | 5s | 4s | 5s | 6 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 3 | 7 | 6 | 160 | 5s | 4.8s | 5s | 6 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 3 | 7 | 7 | 180 | 5s | 5.6s | 5s | 6 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 3 | 7 | 8 | 200 | 5s | 6.4s | 5s | 6 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 3 | 7 | 9 | 220 | 5s | 7.2s | 5s | 6 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 3 | 7 | 10 | 240 | 5s | 8s | 5s | 6 | -40% | 50% |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Không thể tấn công hoặc di chuyển.
FLEE bị vô hiệu hóa.
Đỡ đòn bị vô hiệu hóa.
Hiệu ứng trạng thái#
Lớp nhân vật#
Kỹ năng tiên quyết#
Lv.1HydroVortex