Ràng Buộc Cuồng Nộ
Buộc một đồng minh với lực bừng bừng, trao Cơn thịnh nộ và Sức mạnh thông qua chung
Ràng Buộc Cuồng Nộ
Buộc một đồng minh với lực bừng bừng, trao Cơn thịnh nộ và Sức mạnh thông qua chung
- Phân loại
- Kỹ năng
- Loại
- Chủ động
- Nguyên tố
- Trung tính
- Loại sát thương
- Cận Chiến
- Mục tiêu
- Đồng minh
- Lớp nhân vật
- Triệu Hồi Sư
Cơ chế tấn công#
Ràng buộc
Thông tin cơ bản#
LoạiChủ động
Cấp tối đa5
Nguyên tốTrung tính
Loại sát thươngCận Chiến
Mục tiêuĐồng minh
Cách thi triểnMục tiêu
Tầm10
Tiêu hao20
Hồi chiêu1s
Thời gian niệm1s
Chỉ số theo từng cấp#
| Cấp độ | Tiêu hao | Hồi chiêu | Thời gian niệm | Crit | Sát thương cận chiến | Sát thương tầm xa | Sát thương phép thuật | Ràng Buộc Cuồng Nộ Thời gian hiệu lực | Phẫn Nộ Thời gian hiệu lực | Uy Lực Thời gian hiệu lực | Uy Lực Tỉ lệ kích hoạt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | 1s | 1s | +4 | +1% | +1% | +1% | 60s | 60s | 60s | 100% |
| Lv.2 | 20 | 1s | 1s | +8 | +1% | +1% | +1% | 120s | 120s | 120s | 200% |
| Lv.3 | 20 | 1s | 1s | +12 | +1% | +1% | +1% | 180s | 180s | 180s | 300% |
| Lv.4 | 20 | 1s | 1s | +16 | +1% | +1% | +1% | 240s | 240s | 240s | 400% |
| Lv.5 | 20 | 1s | 1s | +20 | +1% | +1% | +1% | 300s | 300s | 300s | 500% |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.