Halloween Pumpkin
Halloween Pumpkin
- Categoria
- Monstros
- Nível
- 150
- Raça
- Morto-vivo
- Elemento
- Fantasma
- Tamanho
- Grande
- Chefe
- Sim
- Hostil
- Sim
Informações Básicas#
Nível150
RaçaMorto-vivo
ElementoFantasma
TamanhoGrande
ChefeSim
HostilSim
Habilidades#
| Nome | Elemento | Nível | Chance | Recarga | Tempo de Conjuração | Estado do Alvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ira Selvagem | Neutro | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Ira Selvagem |
Golpe Espiritual | Fantasma | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Tempestade de Meteoros | Fogo | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Golpe de Escudo | Neutro | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Terremoto | Terra | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Inflexível | Neutro | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Guarda Alta | Neutro | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Proteção |
Executar | Neutro | 10 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Rugido Poderoso | Neutro | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Potência |
Aura de Decomposição | Neutro | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Congelamento Amplo | Água | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Atordoamento Amplo | Neutro | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.