Tempestade de Meteoros
Invoque uma tempestade persistente de meteoros, fazendo chover dano de Fogo sobre a área alvo.
Tempestade de Meteoros
Invoque uma tempestade persistente de meteoros, fazendo chover dano de Fogo sobre a área alvo.
- Categoria
- Habilidades
- Tipo
- Ativa
- Elemento
- Fogo
- Tipo de Dano
- Mágico
- Alvo
- Inimigo
Informações Básicas#
TipoAtiva
Nível Máximo10
ElementoFogo
Tipo de DanoMágico
AlvoInimigo
Tipo de ConjuraçãoSolo
Alcance12
Área7
Acertos+0.5/nv
Dano+2/nv
Custo80 (+40/nv)
Recarga10s
Tempo de Conjuração+0.8s/nv
Instâncias15
Valores por Nível#
| Nível | Acertos | Área | Dano | Custo | Recarga | Tempo de Conjuração | Instâncias | Resistência a Terra | Atordoamento Chance de Ativação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0.5 | 7 | 2 | 120 | 10s | 0.8s | 15 | -4% | 3% |
| Lv.2 | 1 | 7 | 4 | 160 | 10s | 1.6s | 15 | -8% | 6% |
| Lv.3 | 1.5 | 7 | 6 | 200 | 10s | 2.4s | 15 | -12% | 9% |
| Lv.4 | 2 | 7 | 8 | 240 | 10s | 3.2s | 15 | -16% | 12% |
| Lv.5 | 2.5 | 7 | 10 | 280 | 10s | 4s | 15 | -20% | 15% |
| Lv.6 | 3 | 7 | 12 | 320 | 10s | 4.8s | 15 | -24% | 18% |
| Lv.7 | 3.5 | 7 | 14 | 360 | 10s | 5.6s | 15 | -28% | 21% |
| Lv.8 | 4 | 7 | 16 | 400 | 10s | 6.4s | 15 | -32% | 24% |
| Lv.9 | 4.5 | 7 | 18 | 440 | 10s | 7.2s | 15 | -36% | 27% |
| Lv.10 | 5 | 7 | 20 | 480 | 10s | 8s | 15 | -40% | 30% |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Não pode atacar nem se mover.
FLEE está desativado.
O Bloqueio está desativado.