Terremoto
Abale o campo de batalha com tremores violentos, Atordoando inimigos acertados pelos abalos.
Terremoto
Abale o campo de batalha com tremores violentos, Atordoando inimigos acertados pelos abalos.
- Categoria
- Habilidades
- Tipo
- Ativa
- Elemento
- Terra
- Tipo de Dano
- Mágico
- Alvo
- Inimigo
- Classes
- Bruxo
- Pré-requisito
- Lv.1EarthWall
Mecânicas de Ataque#
Perfurante
Informações Básicas#
TipoAtiva
Nível Máximo10
ElementoTerra
Tipo de DanoMágico
AlvoInimigo
Tipo de ConjuraçãoSolo
Alcance12
Área3
Acertos+1/nv
Dano+0.5/nv
Custo40 (+20/nv)
Recarga5
Tempo de Conjuração+0.8/nv
Duração3
Velocidade10
Instâncias1 (+0.5/nv)
Valores por Nível#
| Nível | Acertos | Área | Dano | Custo | Recarga | Tempo de Conjuração | Duração | Velocidade | Instâncias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 3 | 0.5 | 60 | 5 | 0.8 | 3 | 10 | 1.5 |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1 | 80 | 5 | 1.6 | 3 | 10 | 2 |
| Lv.3 | 3 | 3 | 1.5 | 100 | 5 | 2.4 | 3 | 10 | 2.5 |
| Lv.4 | 4 | 3 | 2 | 120 | 5 | 3.2 | 3 | 10 | 3 |
| Lv.5 | 5 | 3 | 2.5 | 140 | 5 | 4 | 3 | 10 | 3.5 |
| Lv.6 | 6 | 3 | 3 | 160 | 5 | 4.8 | 3 | 10 | 4 |
| Lv.7 | 7 | 3 | 3.5 | 180 | 5 | 5.6 | 3 | 10 | 4.5 |
| Lv.8 | 8 | 3 | 4 | 200 | 5 | 6.4 | 3 | 10 | 5 |
| Lv.9 | 9 | 3 | 4.5 | 220 | 5 | 7.2 | 3 | 10 | 5.5 |
| Lv.10 | 10 | 3 | 5 | 240 | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 |
Quando ativado, você pode arrastar a tabela com o mouse para rolá-la.
Efeitos de Status#
Classes#
Pré-requisito#
Lv.1EarthWall