Czarne ostrze
Wystrzel wirujący półksiężyc ciemności, który przebija się przez cel z
Czarne ostrze
Wystrzel wirujący półksiężyc ciemności, który przebija się przez cel z
- Kategoria
- Umiejętności
- Typ
- Aktywna
- Żywioł
- Neutralny
- Typ obrażeń
- Dystans
- Cel
- Wróg
- Klasy
- Shinobi
- Wymagane wcześniej
- Lv.1TwistOfFate
Mechaniki ataku#
Przeszywające
Obrażenia mieszane
Rzucane przez klony
Podstawowe informacje#
TypAktywna
Maks. poziom10
ŻywiołNeutralny
Typ obrażeńDystans
CelWróg
Sposób rzucaniaCel
Zasięg10
Rozprysk3
Obrażenia+1/poz.
Koszt10 (+5/poz.)
Odnowienie1
Czas rzucania0.5
Czas trwania0.33
Prędkość30
Zakończenie combo50
Wartości wg poziomu#
| Poziom | Rozprysk | Obrażenia | Koszt | Odnowienie | Czas rzucania | Czas trwania | Prędkość | Zakończenie combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 2 | 20 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 3 | 25 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 4 | 30 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 5 | 35 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 6 | 40 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 7 | 45 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 8 | 50 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 9 | 55 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 10 | 60 | 1 | 0.5 | 0.33 | 30 | 50 |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Klasy#
Wymagane wcześniej#
Lv.1TwistOfFate