Orczy grabieżca
Ten wojownik obozu wojennego wymachuje nagrzanym mieczem szybkimi, agresywnymi ruchami.
Orczy grabieżca
Ten wojownik obozu wojennego wymachuje nagrzanym mieczem szybkimi, agresywnymi ruchami.
- Kategoria
- Potwory
- Poziom
- 123
- Rasa
- Bestia
- Żywioł
- Ogień
- Rozmiar
- Duży
- Boss
- -
- Wrogi
- Tak
- Występuje na mapach
- Gobliński obóz wojenny
- Łupy
Podstawowe informacje#
Poziom123
RasaBestia
ŻywiołOgień
RozmiarDuży
WrogiTak
Umiejętności#
| Nazwa | Żywioł | Poziom | Szansa | Odnowienie | Czas rzucania | Stan celu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dziki gniew | Neutralny | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Dziki gniew |
Krok w cieniu | Neutralny | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Taniec ostrzy | Neutralny | 3 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Czarne ostrze | Neutralny | 3 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Krwawienie | Neutralny | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Rzut tarczą | Neutralny | 3 | 0.2 | 5 | 1 | - |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Występuje na mapach#
Łupy#
| Nazwa | Kategoria | Szansa |
|---|---|---|
Wolfram | Złom | 100% |
Łamacz szczelin | Ekwipunek | 1% |
Zbroja szybkości | Ekwipunek | 1% |
Zbroja przeznaczenia | Ekwipunek | 1% |
Kunai burzowego pióra | Ekwipunek | 1% |
Totemiczny sztandar | Ekwipunek | 1% |
Tarcza z emblematem wodza | Ekwipunek | 1% |
Glif wojny | Artefakty | 1% |
Karta Orczy grabieżca | Karty | 0.5% |
Kryształ gravionu | Złom | 0.3% |
Klejnot trzęsienia ziemi | Klejnoty | 0.1% |
Skrzynka mistrzostwa | Materiały zużywalne | 0.1% |
Plemienna pamiątka rodowa | Materiały zużywalne | 0.1% |
Konwerter wyglądu | Złom | 0.01% |
Rdzeń rezonansu | Złom | 0.01% |
Statut gildii | Złom | 0.01% |
Pupil: Goblin | Kosmetyki | 0.01% |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.