Suphara
Ta maszyna z wieloma nogami kieruje mniejszymi robotami pająkami z podłogi fabryki.
Podstawowe informacje#
Poziom135
RasaBezkształtny
ŻywiołCień
RozmiarDuży
BossTak
WrogiTak
Umiejętności#
| Nazwa | Żywioł | Poziom | Szansa | Odnowienie | Czas rzucania | Stan celu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dziki gniew | Neutralny | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Dziki gniew |
Strzał w wyskoku | Neutralny | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Studnia dysonansu | Duch | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Czarne ostrze | Neutralny | 10 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Strzał z bliska | Neutralny | 10 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Strzał mazią | Trucizna | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Zasłona dymna | Neutralny | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Rozległe zatrucie | Trucizna | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Rozległe ogłuszenie | Neutralny | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Występuje na mapach#
Łupy#
| Nazwa | Kategoria | Szansa |
|---|---|---|
Kryształ gravionu | Złom | 100% |
Kryształ gravionu | Złom | 50% |
Pijący życie | Ekwipunek | 10% |
Kunai wybuchu płomieni | Ekwipunek | 10% |
Iglica światła | Ekwipunek | 10% |
Zguba światła | Ekwipunek | 10% |
Gromowy zwój | Ekwipunek | 10% |
Żelazny hart | Ekwipunek | 10% |
Kolczasty odłamek | Ekwipunek | 10% |
Rękawice mocy | Ekwipunek | 5% |
Rękawice precyzji | Ekwipunek | 5% |
Rękawice umysłu | Ekwipunek | 5% |
Rękawice wytrwałości | Ekwipunek | 5% |
Rękawice szybkości | Ekwipunek | 5% |
Rękawice przeznaczenia | Ekwipunek | 5% |
Karta Suphara | Karty | 3% |
Owadzi pancerz | Ekwipunek | 1% |
Skrzynka mistrzostwa | Materiały zużywalne | 1% |
Tajemnicze jajo wierzchowca | Materiały zużywalne | 1% |
Tajemnicze jajo pupila | Materiały zużywalne | 1% |
Klejnot brzytwy | Klejnoty | 0.3% |
Klejnot kotwicy | Klejnoty | 0.3% |
Konwerter wyglądu | Złom | 0.1% |
Rdzeń rezonansu | Złom | 0.1% |
Statut gildii | Złom | 0.1% |
Nakrycie Głowy Zwisającej Królowej Pająków | Kosmetyki | 0.1% |
Zwierzak Robot Pajączek | Kosmetyki | 0.1% |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.