Wodny żółw
Woda napiera wokół jego skorupy, kiedykolwiek porusza się do przodu.
Wodny żółw
Woda napiera wokół jego skorupy, kiedykolwiek porusza się do przodu.
- Kategoria
- Potwory
- Poziom
- 134
- Rasa
- Humanoid
- Żywioł
- Woda
- Rozmiar
- Duży
- Boss
- -
- Wrogi
- Tak
- Występuje na mapach
- Żółwia ostoja
- Łupy
Podstawowe informacje#
Poziom134
RasaHumanoid
ŻywiołWoda
RozmiarDuży
WrogiTak
Umiejętności#
| Nazwa | Żywioł | Poziom | Szansa | Odnowienie | Czas rzucania | Stan celu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dziki gniew | Neutralny | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Dziki gniew |
Odłamek lodu | Woda | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Wodny wir | Woda | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Zamieć | Woda | 3 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Uwolnienie lodu | Woda | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Krok w cieniu | Neutralny | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Tarcza energetyczna | Neutralny | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Tarcza energetyczna |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Występuje na mapach#
Łupy#
| Nazwa | Kategoria | Szansa |
|---|---|---|
Oceanit | Złom | 100% |
Nagolenice przeznaczenia | Ekwipunek | 1% |
Nagolenice umysłu | Ekwipunek | 1% |
Plazmowe nagolenice | Ekwipunek | 1% |
Shuriken fuma | Ekwipunek | 1% |
Niebieska skorupa | Ekwipunek | 1% |
Mroczne ostrze | Ekwipunek | 1% |
Pradawność | Artefakty | 1% |
Karta Wodny żółw | Karty | 0.5% |
Kryształ gravionu | Złom | 0.4% |
Klejnot wachlarza shurikenów | Klejnoty | 0.1% |
Skrzynka mistrzostwa | Materiały zużywalne | 0.1% |
Taktyczny węzeł energii | Materiały zużywalne | 0.1% |
Konwerter wyglądu | Złom | 0.01% |
Rdzeń rezonansu | Złom | 0.01% |
Statut gildii | Złom | 0.01% |
Zwierzak Żółwik | Kosmetyki | 0.01% |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.