Zamieć
Uwolnij napad gradu, wyrzucając wrogów siłą lodu. Gładka
Zamieć
Uwolnij napad gradu, wyrzucając wrogów siłą lodu. Gładka
- Kategoria
- Umiejętności
- Typ
- Aktywna
- Żywioł
- Woda
- Typ obrażeń
- Magia
- Cel
- Wróg
- Klasy
- Czarodziej
- Wymagane wcześniej
- Lv.1HydroVortex
Podstawowe informacje#
TypAktywna
Maks. poziom10
ŻywiołWoda
Typ obrażeńMagia
CelWróg
Sposób rzucaniaZiemia
Zasięg12
Rozprysk7
Trafienia3
Obrażenia+1/poz.
Koszt40 (+20/poz.)
Odnowienie5s
Czas rzucania+0.8s/poz.
Czas trwania5s
Odrzut6
Wartości wg poziomu#
| Poziom | Trafienia | Rozprysk | Obrażenia | Koszt | Odnowienie | Czas rzucania | Czas trwania | Odrzut | Wiatr Odporności | Zamrożenie Szansa wywołania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 1 | 60 | 5s | 0.8s | 5s | 6 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 3 | 7 | 2 | 80 | 5s | 1.6s | 5s | 6 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5s | 2.4s | 5s | 6 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 3 | 7 | 4 | 120 | 5s | 3.2s | 5s | 6 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 3 | 7 | 5 | 140 | 5s | 4s | 5s | 6 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 3 | 7 | 6 | 160 | 5s | 4.8s | 5s | 6 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 3 | 7 | 7 | 180 | 5s | 5.6s | 5s | 6 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 3 | 7 | 8 | 200 | 5s | 6.4s | 5s | 6 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 3 | 7 | 9 | 220 | 5s | 7.2s | 5s | 6 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 3 | 7 | 10 | 240 | 5s | 8s | 5s | 6 | -40% | 50% |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Nie może atakować ani się poruszać
Ucieczka wyłączona
Blok wyłączony
Efekty statusu#
Klasy#
Wymagane wcześniej#
Lv.1HydroVortex