Zamieć
Uwolnij napad gradu, wyrzucając wrogów siłą lodu. Gładka
Zamieć
Uwolnij napad gradu, wyrzucając wrogów siłą lodu. Gładka
- Kategoria
- Umiejętności
- Typ
- Aktywna
- Żywioł
- Woda
- Typ obrażeń
- Magia
- Cel
- Wróg
- Klasy
- Czarodziej
- Wymagane wcześniej
- Lv.1HydroVortex
Podstawowe informacje#
TypAktywna
Maks. poziom10
ŻywiołWoda
Typ obrażeńMagia
CelWróg
Sposób rzucaniaZiemia
Zasięg12
Rozprysk7
Trafienia3
Obrażenia+1/poz.
Koszt40 (+20/poz.)
Odnowienie5
Czas rzucania+0.8/poz.
Czas trwania5
Odrzut6
Wartości wg poziomu#
| Poziom | Trafienia | Rozprysk | Obrażenia | Koszt | Odnowienie | Czas rzucania | Czas trwania | Odrzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 1 | 60 | 5 | 0.8 | 5 | 6 |
| Lv.2 | 3 | 7 | 2 | 80 | 5 | 1.6 | 5 | 6 |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5 | 2.4 | 5 | 6 |
| Lv.4 | 3 | 7 | 4 | 120 | 5 | 3.2 | 5 | 6 |
| Lv.5 | 3 | 7 | 5 | 140 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Lv.6 | 3 | 7 | 6 | 160 | 5 | 4.8 | 5 | 6 |
| Lv.7 | 3 | 7 | 7 | 180 | 5 | 5.6 | 5 | 6 |
| Lv.8 | 3 | 7 | 8 | 200 | 5 | 6.4 | 5 | 6 |
| Lv.9 | 3 | 7 | 9 | 220 | 5 | 7.2 | 5 | 6 |
| Lv.10 | 3 | 7 | 10 | 240 | 5 | 8 | 5 | 6 |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Efekty statusu#
Klasy#
Wymagane wcześniej#
Lv.1HydroVortex