Mistrz tkacz echa
Mistrz tkacz echa
- Kategoria
- Potwory
- Poziom
- 150
- Rasa
- Humanoid
- Żywioł
- Cień
- Rozmiar
- Średni
- Boss
- Tak
- Wrogi
- Tak
- Występuje na mapach
- Mroczny dwór
- Łupy
Podstawowe informacje#
Poziom150
RasaHumanoid
ŻywiołCień
RozmiarŚredni
BossTak
WrogiTak
Umiejętności#
| Nazwa | Żywioł | Poziom | Szansa | Odnowienie | Czas rzucania | Stan celu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dziki gniew | Neutralny | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Dziki gniew |
Odporność NPC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Odłamek lodu | Woda | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Kula ognia | Ogień | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Burza z piorunami | Wiatr | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Ziemne kolce | Ziemia | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Salwa ostrzału | Neutralny | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wirujące ostrza | Neutralny | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Studnia dysonansu | Duch | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Studnia rezonansu | Święty | 5 | 0.2 | 20 | 1 | - |
Przyspieszenie | Neutralny | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Przyspieszenie |
Benedykcja | Neutralny | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Benedykcja |
Boss Weaver | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Występuje na mapach#
Łupy#
| Nazwa | Kategoria | Szansa |
|---|---|---|
Kryształ gravionu | Złom | 100% |
Kryształ gravionu | Złom | 50% |
Ostrze solarne | Ekwipunek | 10% |
Plaga Zmierzchu | Ekwipunek | 10% |
Szata Zmierzchu | Ekwipunek | 10% |
Getry Zmierzchu | Ekwipunek | 10% |
Buty Zmierzchu (lekkie) | Ekwipunek | 10% |
Zbroja Zmierzchu | Ekwipunek | 10% |
Nagolenniki Zmierzchu | Ekwipunek | 10% |
Buty Zmierzchu | Ekwipunek | 10% |
Karta Mistrz tkacz echa | Karty | 3% |
Skorumpowany Rdzeń | Złom | 1% |
Skrzynka mistrzostwa | Materiały zużywalne | 1% |
Tajemnicze jajo wierzchowca | Materiały zużywalne | 1% |
Tajemnicze jajo pupila | Materiały zużywalne | 1% |
Konwerter wyglądu | Złom | 0.1% |
Statut gildii | Złom | 0.1% |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.