Wirujące ostrza
Obracaj się w miejscu z nieustanną siłą, zadając obrażenia wszystkim pobliskim wrogom w czasie.
Wirujące ostrza
Obracaj się w miejscu z nieustanną siłą, zadając obrażenia wszystkim pobliskim wrogom w czasie.
- Kategoria
- Umiejętności
- Typ
- Aktywna
- Żywioł
- Neutralny
- Typ obrażeń
- Zwarcie
- Cel
- Wróg
- Wymagane wcześniej
- Lv.1AxeVortex
Podstawowe informacje#
TypAktywna
Maks. poziom10
ŻywiołNeutralny
Typ obrażeńZwarcie
CelWróg
Sposób rzucaniaBrak
Rozprysk6
Trafienia2
Obrażenia+0.75/poz.
Koszt10 (+5/poz.)
Odnowienie6
Czas trwania3
Zakończenie combo50
Wymagana brońTopór / Miecz / Kosa
Wartości wg poziomu#
| Poziom | Trafienia | Rozprysk | Obrażenia | Koszt | Odnowienie | Czas trwania | Zakończenie combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 6 | 0.75 | 15 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 6 | 1.5 | 20 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 6 | 2.25 | 25 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 3 | 30 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 6 | 3.75 | 35 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 6 | 4.5 | 40 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 6 | 5.25 | 45 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 6 | 6 | 50 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 6 | 6.75 | 55 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 6 | 7.5 | 60 | 6 | 3 | 50 |
Po włączeniu możesz przeciągać tabelę myszą, aby ją przewijać.
Efekty statusu#
Klasy#
Wymagane wcześniej#
Lv.1AxeVortex