エコー・ドラゴンナイト
基本情報#
レベル150
種族人型
属性火
サイズ中型
敵対はい
スキル#
| 名前 | 属性 | レベル | 確率 | クールダウン | 詠唱時間 | 対象状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
狂戦 | 無 | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | NPC-狂戦 |
NPC-状態耐性 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pyrescale Soul | 無 | 0 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Vouivre Talon | 無 | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Sky's Reach | 無 | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Twin Storms | 無 | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Dragon's Dance | 無 | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Drake's Maw | 無 | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Serpent Bite | 無 | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Breath | 無 | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Wyrmscale Ascent | 無 | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Roar | 無 | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Volcanic Rage | 火 | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Odin Sphere | 風 | 3 | 0.1 | 15 | 2 | - |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。