Odin Sphere
Call forth a barrier of sharp winds and lightning that strikes the closest enemy and may chain to attackers.
Odin Sphere
Call forth a barrier of sharp winds and lightning that strikes the closest enemy and may chain to attackers.
攻撃メカニクス#
複合ダメージ
基本情報#
タイプアクティブ
最大レベル10
属性風
ダメージタイプ魔法
対象敵
発動タイプ地面
範囲10
範囲8
ヒット数+1/Lv
ダメージ+2/Lv
コスト20 (+10/Lv)
クールダウン10s
持続時間3s
レベル別数値#
| レベル | ヒット数 | 範囲 | ダメージ | コスト | クールダウン | 持続時間 | 攻撃時に Lv.2 連鎖雷撃 を自動発動する確率 | 被撃時に Lv.2 連鎖雷撃 を自動発動する確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 8 | 2 | 30 | 10s | 3s | +2% | +20% |
| Lv.2 | 2 | 8 | 4 | 40 | 10s | 3s | +4% | +40% |
| Lv.3 | 3 | 8 | 6 | 50 | 10s | 3s | +6% | +60% |
| Lv.4 | 4 | 8 | 8 | 60 | 10s | 3s | +8% | +80% |
| Lv.5 | 5 | 8 | 10 | 70 | 10s | 3s | +10% | +100% |
| Lv.6 | 6 | 8 | 12 | 80 | 10s | 3s | +12% | +120% |
| Lv.7 | 7 | 8 | 14 | 90 | 10s | 3s | +14% | +140% |
| Lv.8 | 8 | 8 | 16 | 100 | 10s | 3s | +16% | +160% |
| Lv.9 | 9 | 8 | 18 | 110 | 10s | 3s | +18% | +180% |
| Lv.10 | 10 | 8 | 20 | 120 | 10s | 3s | +20% | +200% |
オンにすると、マウスで表をドラッグしてスクロールできます。
状態効果#
クラス#
前提スキル#
Lv.1StormscaleSoul