Maestro tessitore dell'Eco
Maestro tessitore dell'Eco
- Categoria
- Mostri
- Livello
- 150
- Razza
- Umanoide
- Elemento
- Ombra
- Dimensione
- Medio
- Boss
- Sì
- Ostile
- Sì
- Presente nelle mappe
- Maniero Oscuro
- Bottino
Informazioni di base#
Livello150
RazzaUmanoide
ElementoOmbra
DimensioneMedio
BossSì
OstileSì
Abilità#
| Nome | Elemento | Livello | Probabilità | Ricarica | Tempo di lancio | Stato bersaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ira Selvaggia | Neutrale | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Ira Selvaggia |
Resistenza NPC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Scheggia di Ghiaccio | Acqua | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Palla di Fuoco | Fuoco | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Tempesta di Tuoni | Vento | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Aculei di Terra | Terra | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Raffica Radente | Neutrale | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Turbine | Neutrale | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Pozzo della Dissonanza | Spettro | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Pozzo di Risonanza | Sacro | 5 | 0.2 | 20 | 1 | - |
Fretta | Neutrale | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Celerità |
Benedizione | Neutrale | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Benedizione |
Weaver Boss | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Presente nelle mappe#
Bottino#
| Nome | Categoria | Probabilità |
|---|---|---|
Cristallo di Gravion | Cianfrusaglie | 100% |
Cristallo di Gravion | Cianfrusaglie | 50% |
Lama Solaris | Equipaggiamento | 10% |
Flagello del Crepuscolo | Equipaggiamento | 10% |
Veste del Crepuscolo | Equipaggiamento | 10% |
Gambaletti del Crepuscolo | Equipaggiamento | 10% |
Scarpe del Crepuscolo | Equipaggiamento | 10% |
Armatura del Crepuscolo | Equipaggiamento | 10% |
Gambali del Crepuscolo | Equipaggiamento | 10% |
Stivali del Crepuscolo | Equipaggiamento | 10% |
Carta di Maestro tessitore dell'Eco | Carte | 3% |
Nucleo Corrotto | Cianfrusaglie | 1% |
Scrigno della Maestria | Consumabili | 1% |
Uovo di Cavalcatura Misterioso | Consumabili | 1% |
Uovo di Compagno Misterioso | Consumabili | 1% |
Convertitore Estetico | Cianfrusaglie | 0.1% |
Statuto della Gilda | Cianfrusaglie | 0.1% |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.