Turbine
Ruota sul posto con forza incessante, colpendo nel tempo tutti i nemici vicini.
Informazioni di base#
TipoAttiva
Livello massimo10
ElementoNeutrale
Tipo di dannoMischia
BersaglioNemico
Tipo di lancioNessuno
Ad area6
Colpi2
Danno+0.75/liv
Costo10 (+5/liv)
Ricarica6
Durata3
Finale di combo50
Arma richiestaAscia / Spada / Falce
Valori per livello#
| Livello | Colpi | Ad area | Danno | Costo | Ricarica | Durata | Finale di combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 6 | 0.75 | 15 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 6 | 1.5 | 20 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 6 | 2.25 | 25 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 3 | 30 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 6 | 3.75 | 35 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 6 | 4.5 | 40 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 6 | 5.25 | 45 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 6 | 6 | 50 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 6 | 6.75 | 55 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 6 | 7.5 | 60 | 6 | 3 | 50 |
Se attivo, puoi trascinare la tabella con il mouse per scorrerla.
Effetti di stato#
Classi#
Prerequisito#
Lv.1AxeVortex