Tourbillon
Tourbillonnez sur place avec une force implacable, frappant tous les ennemis proches au fil du temps.
Tourbillon
Tourbillonnez sur place avec une force implacable, frappant tous les ennemis proches au fil du temps.
Informations de base#
TypeActif
Niveau max10
ÉlémentNeutre
Type de dégâtsMêlée
CibleEnnemi
Type d'incantationAucun
Dégâts de zone6
Coups2
Dégâts+0.75/niv.
Coût10 (+5/niv.)
Récupération6
Durée3
Finisseur de combo50
Arme requise Hache / Épée / Faux
Valeurs par niveau#
| Niveau | Coups | Dégâts de zone | Dégâts | Coût | Récupération | Durée | Finisseur de combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2 | 6 | 0.75 | 15 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 2 | 6 | 1.5 | 20 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 2 | 6 | 2.25 | 25 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 2 | 6 | 3 | 30 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 2 | 6 | 3.75 | 35 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 2 | 6 | 4.5 | 40 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 2 | 6 | 5.25 | 45 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 2 | 6 | 6 | 50 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 2 | 6 | 6.75 | 55 | 6 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 2 | 6 | 7.5 | 60 | 6 | 3 | 50 |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Effets de statut#
Classes#
Prérequis #
Lv.1AxeVortex