Guerrier écho
Cet écho conserve la forme d’un Warrior et se précipite en avant tandis que le feu se rassemble autour de son arme.
Guerrier écho
Cet écho conserve la forme d’un Warrior et se précipite en avant tandis que le feu se rassemble autour de son arme.
- Catégorie
- Monstres
- Niveau
- 145
- Race
- Humanoïde
- Élément
- Feu
- Taille
- Moyen
- Boss
- -
- Hostile
- Oui
- Trouvé sur les cartes
- Manoir sombre
- Butin
Informations de base#
Niveau145
RaceHumanoïde
ÉlémentFeu
TailleMoyen
HostileOui
Compétences#
| Nom | Élément | Niveau | Taux | Récupération | Temps d'incantation | État de la cible |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rage sauvage | Neutre | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Rage sauvage |
Résistance PNJ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Coup violent | Neutre | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Double taillade | Neutre | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Taillade tourbillonnante | Neutre | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Tourbillon | Neutre | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Piétinement | Neutre | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Trouvé sur les cartes#
Butin#
| Nom | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Fragment d'Âme | Rebuts | 100% |
Cristal de lunaris | Rebuts | 0.5% |
Carte Guerrier écho | Cartes | 0.5% |
Coffre de maîtrise | Consommables | 0.3% |
Robe du Crépuscule | Équipement | 0.25% |
Jambières du Crépuscule | Équipement | 0.25% |
Chaussures du Crépuscule | Équipement | 0.25% |
Wyrmscale Roar Gem | Gemmes | 0.1% |
Noyau Corrompu | Rebuts | 0.1% |
Convertisseur d'apparence | Rebuts | 0.01% |
Charte de guilde | Rebuts | 0.01% |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.