Gueule-de-cendre
Des fragments brisés traînent derrière elle tandis qu’elle fonce sur le sol couvert de cendres.
Gueule-de-cendre
Des fragments brisés traînent derrière elle tandis qu’elle fonce sur le sol couvert de cendres.
- Catégorie
- Monstres
- Niveau
- 130
- Race
- Amorphe
- Élément
- Feu
- Taille
- Grand
- Boss
- -
- Hostile
- Oui
- Trouvé sur les cartes
- Jardin de nuit
- Butin
Informations de base#
Niveau130
RaceAmorphe
ÉlémentFeu
TailleGrand
HostileOui
Compétences#
| Nom | Élément | Niveau | Taux | Récupération | Temps d'incantation | État de la cible |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rage sauvage | Neutre | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Rage sauvage |
Piétinement | Neutre | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Taillade tourbillonnante | Neutre | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Coup violent | Neutre | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Attraction | Neutre | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Tourbillon | Neutre | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Stabilité PNJ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Trouvé sur les cartes#
Butin#
| Nom | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Pierre de lune | Rebuts | 100% |
Hache de l'oubli | Équipement | 1% |
Trident des marées | Équipement | 1% |
Moissonneur d'âmes | Équipement | 1% |
Armure de la nuit | Équipement | 1% |
Grèves de la nuit | Équipement | 1% |
Bottes de la nuit | Équipement | 1% |
Eternis | Artefacts | 1% |
Carte Gueule-de-cendre | Cartes | 0.5% |
Cristal de vulkanite | Rebuts | 0.4% |
Gemme de Sacrifice | Gemmes | 0.1% |
Coffre de maîtrise | Consommables | 0.1% |
Dispositif temporel | Consommables | 0.1% |
Convertisseur d'apparence | Rebuts | 0.01% |
Cœur de résonance | Rebuts | 0.01% |
Charte de guilde | Rebuts | 0.01% |
Mascotte Roue de Braises | Cosmétiques | 0.01% |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.