Odin Sphere
Call forth a barrier of sharp winds and lightning that strikes the closest enemy and may chain to attackers.
Odin Sphere
Call forth a barrier of sharp winds and lightning that strikes the closest enemy and may chain to attackers.
- Catégorie
- Compétences
- Type
- Actif
- Élément
- Vent
- Type de dégâts
- Magique
- Cible
- Ennemi
- Classes
- DragonKnight
- Prérequis
- Lv.1StormscaleSoul
Mécaniques d'attaque#
Hybride
Informations de base#
TypeActif
Niveau max10
ÉlémentVent
Type de dégâtsMagique
CibleEnnemi
Type d'incantationSol
Portée10
Dégâts de zone8
Coups+1/niv.
Dégâts+2/niv.
Coût20 (+10/niv.)
Récupération10s
Durée3s
Valeurs par niveau#
| Niveau | Coups | Dégâts de zone | Dégâts | Coût | Récupération | Durée | Chance de lancer automatiquement Lv.2 Éclair en chaîne en attaquant | Chance de lancer automatiquement Lv.2 Éclair en chaîne si touché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 8 | 2 | 30 | 10s | 3s | +2% | +20% |
| Lv.2 | 2 | 8 | 4 | 40 | 10s | 3s | +4% | +40% |
| Lv.3 | 3 | 8 | 6 | 50 | 10s | 3s | +6% | +60% |
| Lv.4 | 4 | 8 | 8 | 60 | 10s | 3s | +8% | +80% |
| Lv.5 | 5 | 8 | 10 | 70 | 10s | 3s | +10% | +100% |
| Lv.6 | 6 | 8 | 12 | 80 | 10s | 3s | +12% | +120% |
| Lv.7 | 7 | 8 | 14 | 90 | 10s | 3s | +14% | +140% |
| Lv.8 | 8 | 8 | 16 | 100 | 10s | 3s | +16% | +160% |
| Lv.9 | 9 | 8 | 18 | 110 | 10s | 3s | +18% | +180% |
| Lv.10 | 10 | 8 | 20 | 120 | 10s | 3s | +20% | +200% |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Effets de statut#
Classes#
Prérequis #
Lv.1StormscaleSoul