Chevalier dragon écho
Chevalier dragon écho
- Catégorie
- Monstres
- Niveau
- 155
- Race
- Humanoïde
- Élément
- Feu
- Taille
- Moyen
- Boss
- Oui
- Hostile
- Oui
- Trouvé sur les cartes
- Forteresse sombre
- Butin
Informations de base#
Niveau155
RaceHumanoïde
ÉlémentFeu
TailleMoyen
BossOui
HostileOui
Compétences#
| Nom | Élément | Niveau | Taux | Récupération | Temps d'incantation | État de la cible |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rage sauvage | Neutre | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Rage sauvage |
Résistance PNJ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pyrescale Soul | Neutre | 0 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Vouivre Talon | Neutre | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Sky's Reach | Neutre | 5 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Twin Storms | Neutre | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Dragon's Dance | Neutre | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Drake's Maw | Neutre | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Serpent Bite | Neutre | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Breath | Neutre | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Wyrmscale Ascent | Neutre | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Roar | Neutre | 5 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Volcanic Rage | Feu | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Odin Sphere | Vent | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Trouvé sur les cartes#
Butin#
| Nom | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Cristal de vulkanite | Rebuts | 100% |
Cristal de vulkanite | Rebuts | 50% |
Lance draconique | Équipement | 10% |
Duskwyrm | Équipement | 10% |
Vitae's Tear Soul Orb | Équipement | 5% |
Coffre de maîtrise | Consommables | 3% |
Noyau Corrompu | Rebuts | 1% |
Œuf de monture mystère | Consommables | 1% |
Œuf de familier mystère | Consommables | 1% |
Gemme de feu | Gemmes | 0.3% |
Gemme de cœur | Gemmes | 0.3% |
Convertisseur d'apparence | Rebuts | 0.1% |
Charte de guilde | Rebuts | 0.1% |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.