Chevalier dragon écho
Chevalier dragon écho
- Catégorie
- Monstres
- Niveau
- 150
- Race
- Humanoïde
- Élément
- Feu
- Taille
- Moyen
- Boss
- -
- Hostile
- Oui
- Trouvé sur les cartes
- Forteresse sombre
- Butin
Informations de base#
Niveau150
RaceHumanoïde
ÉlémentFeu
TailleMoyen
HostileOui
Compétences#
| Nom | Élément | Niveau | Taux | Récupération | Temps d'incantation | État de la cible |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rage sauvage | Neutre | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Rage sauvage |
Résistance PNJ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pyrescale Soul | Neutre | 0 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Vouivre Talon | Neutre | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Sky's Reach | Neutre | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Twin Storms | Neutre | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Dragon's Dance | Neutre | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Drake's Maw | Neutre | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Serpent Bite | Neutre | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Breath | Neutre | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Wyrmscale Ascent | Neutre | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Roar | Neutre | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Volcanic Rage | Feu | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Odin Sphere | Vent | 3 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Trouvé sur les cartes#
Butin#
| Nom | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Fragment d'Âme | Rebuts | 100% |
Cristal de gravion | Rebuts | 0.5% |
Coffre de maîtrise | Consommables | 0.3% |
Duskwyrm | Équipement | 0.25% |
Oreilles Ailées de Power | Équipement | 0.1% |
Volcanic Rage Gem | Gemmes | 0.1% |
Noyau Corrompu | Rebuts | 0.1% |
Convertisseur d'apparence | Rebuts | 0.01% |
Charte de guilde | Rebuts | 0.01% |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.