Tortue solaire
La chaleur s’accumule sur sa carapace par couches régulières avant qu’elle ne libère de la magie de feu.
Tortue solaire
La chaleur s’accumule sur sa carapace par couches régulières avant qu’elle ne libère de la magie de feu.
- Catégorie
- Monstres
- Niveau
- 131
- Race
- Humanoïde
- Élément
- Feu
- Taille
- Grand
- Boss
- -
- Hostile
- Oui
- Trouvé sur les cartes
- Nexus de la tortue
- Butin
Informations de base#
Niveau131
RaceHumanoïde
ÉlémentFeu
TailleGrand
HostileOui
Compétences#
| Nom | Élément | Niveau | Taux | Récupération | Temps d'incantation | État de la cible |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rage sauvage | Neutre | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Rage sauvage |
Boule de feu | Feu | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Pilier de feu | Feu | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Météore | Feu | 3 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Libération de feu | Feu | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Pas de l'ombre | Neutre | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Bouclier d'énergie | Neutre | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Bouclier d'énergie |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Trouvé sur les cartes#
Butin#
| Nom | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Océanite | Rebuts | 100% |
Grèves de précision | Équipement | 1% |
Grèves de célérité | Équipement | 1% |
Combinaison à plasma | Équipement | 1% |
Shuriken Fuma | Équipement | 1% |
Carapace Rouge | Équipement | 1% |
Lame ténébreuse | Équipement | 1% |
Primordial | Artefacts | 1% |
Carte Tortue solaire | Cartes | 0.5% |
Cristal de vulkanite | Rebuts | 0.4% |
Coffre de maîtrise | Consommables | 0.25% |
Gemme de lame du jugement | Gemmes | 0.1% |
Cœur de résonance | Rebuts | 0.1% |
Nœud d'énergie tactique | Consommables | 0.1% |
Convertisseur d'apparence | Rebuts | 0.01% |
Charte de guilde | Rebuts | 0.01% |
Compagnon Bébé Tortue | Cosmétiques | 0.01% |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.