Météore
Faites tomber un météore ardent, étourdissant les ennemis et les laissant brûlés par l’explosion.
Météore
Faites tomber un météore ardent, étourdissant les ennemis et les laissant brûlés par l’explosion.
- Catégorie
- Compétences
- Type
- Actif
- Élément
- Feu
- Type de dégâts
- Magique
- Cible
- Ennemi
- Classes
- Sorcier
- Prérequis
- Lv.1FirePillar
Informations de base#
TypeActif
Niveau max10
ÉlémentFeu
Type de dégâtsMagique
CibleEnnemi
Type d'incantationSol
Portée12
Dégâts de zone7
Coups+1/niv.
Dégâts+4/niv.
Coût40 (+20/niv.)
Récupération5s
Temps d'incantation+0.8s/niv.
Valeurs par niveau#
| Niveau | Coups | Dégâts de zone | Dégâts | Coût | Récupération | Temps d'incantation | Résistance à Terre | Étourdissement Chance de déclenchement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 7 | 4 | 60 | 5s | 0.8s | -4% | 10% |
| Lv.2 | 2 | 7 | 8 | 80 | 5s | 1.6s | -8% | 20% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 12 | 100 | 5s | 2.4s | -12% | 30% |
| Lv.4 | 4 | 7 | 16 | 120 | 5s | 3.2s | -16% | 40% |
| Lv.5 | 5 | 7 | 20 | 140 | 5s | 4s | -20% | 50% |
| Lv.6 | 6 | 7 | 24 | 160 | 5s | 4.8s | -24% | 60% |
| Lv.7 | 7 | 7 | 28 | 180 | 5s | 5.6s | -28% | 70% |
| Lv.8 | 8 | 7 | 32 | 200 | 5s | 6.4s | -32% | 80% |
| Lv.9 | 9 | 7 | 36 | 220 | 5s | 7.2s | -36% | 90% |
| Lv.10 | 10 | 7 | 40 | 240 | 5s | 8s | -40% | 100% |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Impossible d’attaquer ou de se déplacer.
FLEE est désactivé.
Le Blocage est désactivé.
Effets de statut#
Classes#
Prérequis #
Lv.1FirePillar