Shinobi écho
Ce puissant écho se déplace avec les habitudes d’un Shinobi entraîné. Le poison se rassemble autour de ses attaques avant qu’il ne disparaisse à nouveau dans les couloirs sombres.
Shinobi écho
Ce puissant écho se déplace avec les habitudes d’un Shinobi entraîné. Le poison se rassemble autour de ses attaques avant qu’il ne disparaisse à nouveau dans les couloirs sombres.
- Catégorie
- Monstres
- Niveau
- 155
- Race
- Humanoïde
- Élément
- Poison
- Taille
- Moyen
- Boss
- Oui
- Hostile
- Oui
- Trouvé sur les cartes
- Forteresse sombre
- Butin
Informations de base#
Niveau155
RaceHumanoïde
ÉlémentPoison
TailleMoyen
BossOui
HostileOui
Compétences#
| Nom | Élément | Niveau | Taux | Récupération | Temps d'incantation | État de la cible |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rage sauvage | Neutre | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Rage sauvage |
Résistance PNJ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Sceau d'ombre | Neutre | 3 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Feinte insaisissable | Neutre | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Insaisissable |
Revers du destin | Neutre | 5 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Lame noire | Neutre | 10 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Pas éclair | Neutre | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Spirale d'entrave | Neutre | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Orbe de flammes | Neutre | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Réflexes fulgurants | Neutre | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Réflexes fulgurants |
Écran de fumée | Neutre | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Camouflage | Neutre | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | Furtif |
Pas de l'ombre | Neutre | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Trouvé sur les cartes#
Butin#
| Nom | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Cristal de gravion | Rebuts | 100% |
Cristal de gravion | Rebuts | 50% |
Fil du rasoir | Équipement | 10% |
Lame du Crépuscule | Équipement | 10% |
Carte Shinobi écho | Cartes | 3% |
Noyau Corrompu | Rebuts | 1% |
Coffre de maîtrise | Consommables | 1% |
Œuf de monture mystère | Consommables | 1% |
Œuf de familier mystère | Consommables | 1% |
Convertisseur d'apparence | Rebuts | 0.1% |
Charte de guilde | Rebuts | 0.1% |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.