Spirale d'entrave
Tourbillonnez avec une force d’effondrement, attirant les ennemis vers le centre avant de geler ceux qui s’y trouvent.
Spirale d'entrave
Tourbillonnez avec une force d’effondrement, attirant les ennemis vers le centre avant de geler ceux qui s’y trouvent.
- Catégorie
- Compétences
- Type
- Actif
- Élément
- Neutre
- Type de dégâts
- À Distance
- Cible
- Ennemi
- Classes
- Shinobi
- Prérequis
- Lv.1IceRelease
Mécaniques d'attaque#
Perforant
Déclenché à l'impact
Déclenche une incantation automatique
Hybride
Lancé par les clones
Informations de base#
TypeActif
Niveau max10
ÉlémentNeutre
Type de dégâtsÀ Distance
CibleEnnemi
Type d'incantationSol
Portée10
Dégâts de zone5
Coups3
Dégâts+0.3/niv.
Coût15 (+7/niv.)
Récupération3
Temps d'incantation1
Durée2
Vélocité10
Attraction3
Finisseur de combo50
Valeurs par niveau#
| Niveau | Coups | Dégâts de zone | Dégâts | Coût | Récupération | Temps d'incantation | Durée | Vélocité | Attraction | Finisseur de combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 5 | 0.3 | 22 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 5 | 0.6 | 29 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 5 | 0.9 | 36 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 5 | 1.2 | 43 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 5 | 1.5 | 50 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 5 | 1.8 | 57 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 5 | 2.1 | 64 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 5 | 2.4 | 71 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 5 | 2.7 | 78 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 5 | 3 | 85 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
Une fois activé, vous pouvez faire glisser le tableau avec la souris pour le faire défiler.
Déclenche une compétence#
Classes#
Prérequis #
Lv.1IceRelease