Shinobi ng Karimlan
Ang malakas na yugto na ito ay gumagalaw na may mga ugali ng isang sinanay na shinobi. Ang lason ay nagtitipun
Shinobi ng Karimlan
Ang malakas na yugto na ito ay gumagalaw na may mga ugali ng isang sinanay na shinobi. Ang lason ay nagtitipun
- Kategorya
- Mga Halimaw
- Level
- 150
- Lahi
- Hugis-tao
- Elemento
- Lason
- Sukat
- Katamtaman
- Boss
- -
- Kalaban
- Oo
- Matatagpuan sa mga Mapa
- Madilim na Kuta
- Mga Drop
Pangunahing Impormasyon#
Level150
LahiHugis-tao
ElementoLason
SukatKatamtaman
KalabanOo
Mga Kasanayan#
| Pangalan | Elemento | Level | Tsansa | Cooldown | Oras ng Cast | Status ng Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mabangis na Galit | Neutral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Mabangis na Galit |
Resistensiya ng NPC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Selyo ng Anino | Neutral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Mailap na Pakunwari | Neutral | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Mailap |
Pihit ng Kapalaran | Neutral | 2 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Itim na Talim | Neutral | 3 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Iglap na Hakbang | Neutral | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Espiral ng Paggapos | Neutral | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Bolang Liyab | Neutral | 3 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Repleks na Kidlat | Neutral | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Repleks na Kidlat |
Tabing na Usok | Neutral | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Pagtatago | Neutral | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Nagkukubli |
Hakbang ng Anino | Neutral | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Matatagpuan sa mga Mapa#
Mga Drop#
| Pangalan | Kategorya | Tsansa |
|---|---|---|
Piraso ng Kaluluwa | Basura | 100% |
Kristal ng Lunaris | Basura | 0.5% |
Shinobi ng Karimlan Card | Mga Card | 0.5% |
Talim ng Takipsilim | Kagamitan | 0.25% |
Wing Ears ng Speed | Kagamitan | 0.1% |
Sirang Ubod | Basura | 0.1% |
Kahon ng Kahusayan | Mga Consumable | 0.1% |
Converter ng Itsura | Basura | 0.01% |
Karta ng Guild | Basura | 0.01% |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.