Espiral ng Paggapos
Umirot na may lakas ng pagbagsak, hinihila ang mga kaaway papasok bago silang ilumipit
Espiral ng Paggapos
Umirot na may lakas ng pagbagsak, hinihila ang mga kaaway papasok bago silang ilumipit
- Kategorya
- Mga Kasanayan
- Uri
- Aktibo
- Elemento
- Neutral
- Uri ng Damage
- Pangmalayuan
- Target
- Kaaway
- Mga Klase
- Shinobi
- Kailangan muna
- Lv.1IceRelease
Mekanika ng Atake#
Tumatagos
Nagti-trigger sa Tama
Nagti-trigger ng Autocast
Hybrid na Damage
Cast ng Clone
Pangunahing Impormasyon#
UriAktibo
Pinakamataas na Level10
ElementoNeutral
Uri ng DamagePangmalayuan
TargetKaaway
Uri ng CastLupa
Saklaw10
Splash5
Mga Tama3
Damage+0.3/lv
Gastos15 (+7/lv)
Cooldown3
Oras ng Cast1
Tagal2
Bilis10
Hila3
Pantapos ng Combo50
Halaga Bawat Level#
| Level | Mga Tama | Splash | Damage | Gastos | Cooldown | Oras ng Cast | Tagal | Bilis | Hila | Pantapos ng Combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 5 | 0.3 | 22 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 5 | 0.6 | 29 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 5 | 0.9 | 36 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 5 | 1.2 | 43 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 5 | 1.5 | 50 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 5 | 1.8 | 57 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 5 | 2.1 | 64 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 5 | 2.4 | 71 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 5 | 2.7 | 78 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 5 | 3 | 85 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 50 |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Nag-trigger ng Kasanayan#
Mga Klase#
Kailangan muna#
Lv.1IceRelease