Alingawngaw na Kabalyerong Dragon
Alingawngaw na Kabalyerong Dragon
- Kategorya
- Mga Halimaw
- Level
- 155
- Lahi
- Hugis-tao
- Elemento
- Apoy
- Sukat
- Katamtaman
- Boss
- Oo
- Kalaban
- Oo
- Matatagpuan sa mga Mapa
- Madilim na Kuta
- Mga Drop
Pangunahing Impormasyon#
Level155
LahiHugis-tao
ElementoApoy
SukatKatamtaman
BossOo
KalabanOo
Mga Kasanayan#
| Pangalan | Elemento | Level | Tsansa | Cooldown | Oras ng Cast | Status ng Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mabangis na Galit | Neutral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Mabangis na Galit |
Resistensiya ng NPC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pyrescale Soul | Neutral | 0 | 0.5 | 30 | 0.5 | - |
Vouivre Talon | Neutral | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Sky's Reach | Neutral | 5 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Twin Storms | Neutral | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Dragon's Dance | Neutral | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Drake's Maw | Neutral | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Serpent Bite | Neutral | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Breath | Neutral | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Wyrmscale Ascent | Neutral | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wyrmscale Roar | Neutral | 5 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Volcanic Rage | Apoy | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Odin Sphere | Hangin | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Matatagpuan sa mga Mapa#
Mga Drop#
| Pangalan | Kategorya | Tsansa |
|---|---|---|
Kristal ng Vulkanite | Basura | 100% |
Kristal ng Vulkanite | Basura | 50% |
Sibat na Dragon | Kagamitan | 10% |
Duskwyrm | Kagamitan | 10% |
Vitae's Tear Soul Orb | Kagamitan | 5% |
Kahon ng Kahusayan | Mga Consumable | 3% |
Sirang Ubod | Basura | 1% |
Misteryosong Itlog ng Mount | Mga Consumable | 1% |
Misteryosong Itlog ng Pet | Mga Consumable | 1% |
Gem ng Apoy | Mga Hiyas | 0.3% |
Gem ng Puso | Mga Hiyas | 0.3% |
Converter ng Itsura | Basura | 0.1% |
Karta ng Guild | Basura | 0.1% |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.