Odin Sphere
Call forth a barrier of sharp winds and lightning that strikes the closest enemy and may chain to attackers.
Odin Sphere
Call forth a barrier of sharp winds and lightning that strikes the closest enemy and may chain to attackers.
- Kategorya
- Mga Kasanayan
- Uri
- Aktibo
- Elemento
- Hangin
- Uri ng Damage
- Mahika
- Target
- Kaaway
- Mga Klase
- DragonKnight
- Kailangan muna
- Lv.1StormscaleSoul
Mekanika ng Atake#
Hybrid na Damage
Pangunahing Impormasyon#
UriAktibo
Pinakamataas na Level10
ElementoHangin
Uri ng DamageMahika
TargetKaaway
Uri ng CastLupa
Saklaw10
Splash8
Mga Tama+1/lv
Damage+2/lv
Gastos20 (+10/lv)
Cooldown10s
Tagal3s
Halaga Bawat Level#
| Level | Mga Tama | Splash | Damage | Gastos | Cooldown | Tagal | Tsansang awtomatikong mag-cast ng Lv.2 Kadenang Kidlat kapag umaatake | Tsansang awtomatikong mag-cast ng Lv.2 Kadenang Kidlat kapag tinamaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 8 | 2 | 30 | 10s | 3s | +2% | +20% |
| Lv.2 | 2 | 8 | 4 | 40 | 10s | 3s | +4% | +40% |
| Lv.3 | 3 | 8 | 6 | 50 | 10s | 3s | +6% | +60% |
| Lv.4 | 4 | 8 | 8 | 60 | 10s | 3s | +8% | +80% |
| Lv.5 | 5 | 8 | 10 | 70 | 10s | 3s | +10% | +100% |
| Lv.6 | 6 | 8 | 12 | 80 | 10s | 3s | +12% | +120% |
| Lv.7 | 7 | 8 | 14 | 90 | 10s | 3s | +14% | +140% |
| Lv.8 | 8 | 8 | 16 | 100 | 10s | 3s | +16% | +160% |
| Lv.9 | 9 | 8 | 18 | 110 | 10s | 3s | +18% | +180% |
| Lv.10 | 10 | 8 | 20 | 120 | 10s | 3s | +20% | +200% |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Epekto ng Status#
Mga Klase#
Kailangan muna#
Lv.1StormscaleSoul