Panginoon ng mga Demonyo
Ang makapangyarihang demonyo na ito ay gumagamit ng parehong pisikal na atake at apoy na mahika sa labanan.
Panginoon ng mga Demonyo
Ang makapangyarihang demonyo na ito ay gumagamit ng parehong pisikal na atake at apoy na mahika sa labanan.
- Kategorya
- Mga Halimaw
- Level
- 105
- Lahi
- Demonyo
- Elemento
- Apoy
- Sukat
- Malaki
- Boss
- Oo
- Kalaban
- Oo
- Matatagpuan sa mga Mapa
- Bunganga ng Demonyo
- Mga Drop
Pangunahing Impormasyon#
Level105
LahiDemonyo
ElementoApoy
SukatMalaki
BossOo
KalabanOo
Mga Kasanayan#
| Pangalan | Elemento | Level | Tsansa | Cooldown | Oras ng Cast | Status ng Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mabangis na Galit | Neutral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Mabangis na Galit |
Bola ng Apoy | Apoy | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Larangan ng Pagpapatapon | Multo | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Bagyo ng Bulalakaw | Apoy | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Bolt na Apoy | Apoy | 5 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Haligi ng Apoy | Apoy | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Pasabog na Granada | Apoy | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Malawakang Sumpa | Anino | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Malawakang Stun | Neutral | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Matatagpuan sa mga Mapa#
Mga Drop#
| Pangalan | Kategorya | Tsansa |
|---|---|---|
Kristal ng Vulkanite | Basura | 100% |
Kristal ng Vulkanite | Basura | 50% |
Liyab ng Araw | Kagamitan | 10% |
Greaves ng Soulbinder | Kagamitan | 10% |
Mandarambong ng Kaguluhan | Kagamitan | 10% |
Pampainit ng Tunaw na Ubod | Kagamitan | 10% |
Bota ng Soulbinder | Kagamitan | 10% |
Tungkod ng Bulalakaw | Kagamitan | 10% |
Kunai ng Dilang Liyab | Kagamitan | 10% |
Malagim na Karit | Kagamitan | 10% |
Baluti sa Dibdib ng Soulbinder | Kagamitan | 10% |
Kahon ng Pinagmulan | Mga Consumable | 10% |
Palasong Onyx | Kagamitan | 5% |
Guwantes na Gapos ng Araw | Kagamitan | 5% |
Singsing na Obsidian | Kagamitan | 5% |
Panginoon ng mga Demonyo Card | Mga Card | 3% |
Sisidlan ng Puso | Kagamitan | 1% |
Misteryosong Itlog ng Mount | Mga Consumable | 1% |
Misteryosong Itlog ng Pet | Mga Consumable | 1% |
Gem ng Pokus | Mga Hiyas | 0.3% |
Gem ng Mantra | Mga Hiyas | 0.3% |
Converter ng Itsura | Basura | 0.1% |
Ubod ng Resonansiya | Basura | 0.1% |
Karta ng Guild | Basura | 0.1% |
Palamuti sa Ulo ng Munting Demonyo | Kosmetiko | 0.1% |
Alagang Gremlin | Kosmetiko | 0.1% |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.