Bagyo ng Bulalakaw
Tawagin ang isang tumatagal na meteor storm, umuulan ng Fire damage sa lahat ng target na lugar
Bagyo ng Bulalakaw
Tawagin ang isang tumatagal na meteor storm, umuulan ng Fire damage sa lahat ng target na lugar
- Kategorya
- Mga Kasanayan
- Uri
- Aktibo
- Elemento
- Apoy
- Uri ng Damage
- Mahika
- Target
- Kaaway
Pangunahing Impormasyon#
UriAktibo
Pinakamataas na Level10
ElementoApoy
Uri ng DamageMahika
TargetKaaway
Uri ng CastLupa
Saklaw12
Splash7
Mga Tama+0.5/lv
Damage+2/lv
Gastos80 (+40/lv)
Cooldown10s
Oras ng Cast+0.8s/lv
Mga Instance15
Halaga Bawat Level#
| Level | Mga Tama | Splash | Damage | Gastos | Cooldown | Oras ng Cast | Mga Instance | Resistensya sa Lupa | Stun Tsansa ng Pagsisimula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0.5 | 7 | 2 | 120 | 10s | 0.8s | 15 | -4% | 3% |
| Lv.2 | 1 | 7 | 4 | 160 | 10s | 1.6s | 15 | -8% | 6% |
| Lv.3 | 1.5 | 7 | 6 | 200 | 10s | 2.4s | 15 | -12% | 9% |
| Lv.4 | 2 | 7 | 8 | 240 | 10s | 3.2s | 15 | -16% | 12% |
| Lv.5 | 2.5 | 7 | 10 | 280 | 10s | 4s | 15 | -20% | 15% |
| Lv.6 | 3 | 7 | 12 | 320 | 10s | 4.8s | 15 | -24% | 18% |
| Lv.7 | 3.5 | 7 | 14 | 360 | 10s | 5.6s | 15 | -28% | 21% |
| Lv.8 | 4 | 7 | 16 | 400 | 10s | 6.4s | 15 | -32% | 24% |
| Lv.9 | 4.5 | 7 | 18 | 440 | 10s | 7.2s | 15 | -36% | 27% |
| Lv.10 | 5 | 7 | 20 | 480 | 10s | 8s | 15 | -40% | 30% |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.
Hindi maaaring umatake o gumalaw.
Naka-disable ang FLEE.
Naka-disable ang Block.