Bagyo ng Bulalakaw
Tawagin ang isang tumatagal na meteor storm, umuulan ng Fire damage sa lahat ng target na lugar
Bagyo ng Bulalakaw
Tawagin ang isang tumatagal na meteor storm, umuulan ng Fire damage sa lahat ng target na lugar
- Kategorya
- Mga Kasanayan
- Uri
- Aktibo
- Elemento
- Apoy
- Uri ng Damage
- Mahika
- Target
- Kaaway
Pangunahing Impormasyon#
UriAktibo
Pinakamataas na Level10
ElementoApoy
Uri ng DamageMahika
TargetKaaway
Uri ng CastLupa
Saklaw12
Splash7
Mga Tama+0.5/lv
Damage+2/lv
Gastos80 (+40/lv)
Cooldown10
Oras ng Cast+0.8/lv
Mga Instance15
Halaga Bawat Level#
| Level | Mga Tama | Splash | Damage | Gastos | Cooldown | Oras ng Cast | Mga Instance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0.5 | 7 | 2 | 120 | 10 | 0.8 | 15 |
| Lv.2 | 1 | 7 | 4 | 160 | 10 | 1.6 | 15 |
| Lv.3 | 1.5 | 7 | 6 | 200 | 10 | 2.4 | 15 |
| Lv.4 | 2 | 7 | 8 | 240 | 10 | 3.2 | 15 |
| Lv.5 | 2.5 | 7 | 10 | 280 | 10 | 4 | 15 |
| Lv.6 | 3 | 7 | 12 | 320 | 10 | 4.8 | 15 |
| Lv.7 | 3.5 | 7 | 14 | 360 | 10 | 5.6 | 15 |
| Lv.8 | 4 | 7 | 16 | 400 | 10 | 6.4 | 15 |
| Lv.9 | 4.5 | 7 | 18 | 440 | 10 | 7.2 | 15 |
| Lv.10 | 5 | 7 | 20 | 480 | 10 | 8 | 15 |
Kapag naka-on, maaari mong i-drag ang talahanayan gamit ang mouse para i-scroll ito.