Ventisca
Desata una lluvia de granizo que hace retroceder a los enemigos con el poder del hielo. Un hechizo resbaladizo para mantenerlos alejados.
Ventisca
Desata una lluvia de granizo que hace retroceder a los enemigos con el poder del hielo. Un hechizo resbaladizo para mantenerlos alejados.
- Categoría
- Habilidades
- Tipo
- Activa
- Elemento
- Agua
- Tipo de daño
- Mágico
- Objetivo
- Enemigo
- Clases
- Hechicero
- Requisito previo
- Lv.1HydroVortex
Información básica#
TipoActiva
Nivel máximo10
ElementoAgua
Tipo de dañoMágico
ObjetivoEnemigo
Tipo de lanzamientoSuelo
Alcance12
Área7
Golpes3
Daño+1/nv
Coste40 (+20/nv)
Enfriamiento5s
Tiempo de lanzamiento+0.8s/nv
Duración5s
Empuje6
Valores por nivel#
| Nivel | Golpes | Área | Daño | Coste | Enfriamiento | Tiempo de lanzamiento | Duración | Empuje | Resistencia a Viento | Congelación Probabilidad de activación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 1 | 60 | 5s | 0.8s | 5s | 6 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 3 | 7 | 2 | 80 | 5s | 1.6s | 5s | 6 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5s | 2.4s | 5s | 6 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 3 | 7 | 4 | 120 | 5s | 3.2s | 5s | 6 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 3 | 7 | 5 | 140 | 5s | 4s | 5s | 6 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 3 | 7 | 6 | 160 | 5s | 4.8s | 5s | 6 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 3 | 7 | 7 | 180 | 5s | 5.6s | 5s | 6 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 3 | 7 | 8 | 200 | 5s | 6.4s | 5s | 6 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 3 | 7 | 9 | 220 | 5s | 7.2s | 5s | 6 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 3 | 7 | 10 | 240 | 5s | 8s | 5s | 6 | -40% | 50% |
Cuando está activado, puedes arrastrar la tabla con el ratón para desplazarla.
No puede atacar ni moverse.
FLEE está desactivado.
El Bloqueo está desactivado.
Efectos de estado#
Clases#
Requisito previo#
Lv.1HydroVortex