Krake
Diese Tiefseekreatur beobachtet ihre Beute mit einem einzigen riesigen Auge. Ihre Tentakel bewegen sich mit der Strömung, bevor sie Ziele näher heranziehen.
Krake
Diese Tiefseekreatur beobachtet ihre Beute mit einem einzigen riesigen Auge. Ihre Tentakel bewegen sich mit der Strömung, bevor sie Ziele näher heranziehen.
- Kategorie
- Monster
- Stufe
- 110
- Rasse
- Fisch
- Element
- Wasser
- Größe
- Groß
- Boss
- Ja
- Feindlich
- Ja
- Gefunden in Karten
- Versunkene Tiefen
- Beute
Grundinfos#
Stufe110
RasseFisch
ElementWasser
GrößeGroß
BossJa
FeindlichJa
Fähigkeiten#
| Name | Element | Stufe | Chance | Abklingzeit | Zauberzeit | Zielstatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wilde Wut | Neutral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Wilde Wut |
Manaentzug | Neutral | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Wilde Wut | Neutral | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Wilde Wut |
Schildschlag | Neutral | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Blizzard | Wasser | 10 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Eissplitter | Wasser | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Erdbeben | Erde | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Flächenfrost | Wasser | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Flächenfluch | Schatten | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Wenn aktiviert, kannst du die Tabelle mit der Maus ziehen, um sie zu scrollen.
Gefunden in Karten#
Beute#
| Name | Kategorie | Chance |
|---|---|---|
Lunaris-Kristall | Schrott | 100% |
Lunaris-Kristall | Schrott | 50% |
Sicherheitsschuhe | Ausrüstung | 10% |
Gae Bulg | Ausrüstung | 10% |
Erderschütterer | Ausrüstung | 10% |
Sturmruf-Kunai | Ausrüstung | 10% |
Dreiläufiger Revolver | Ausrüstung | 10% |
Verstärkter Schutzwall | Ausrüstung | 10% |
Lebensstab | Ausrüstung | 10% |
Geister-Vertrauter | Ausrüstung | 10% |
Sicherheitsharnisch | Ausrüstung | 10% |
Sicherheitsbeinschutz | Ausrüstung | 10% |
Sicherheitshandschuhe | Ausrüstung | 5% |
Krake-Karte | Karten | 3% |
Kiste der Meisterschaft | Verbrauchsgegenstände | 1.5% |
Resonanzkern | Schrott | 1% |
Mysteriöses Reittier-Ei | Verbrauchsgegenstände | 1% |
Mysteriöses Begleiter-Ei | Verbrauchsgegenstände | 1% |
Bedrohungs-Juwel | Edelsteine | 0.3% |
Aussehens-Umwandler | Schrott | 0.1% |
Gildencharta | Schrott | 0.1% |
Kraken | Kosmetik | 0.1% |
Wenn aktiviert, kannst du die Tabelle mit der Maus ziehen, um sie zu scrollen.