Blizzard
Entfessle einen Hagelschauer, der Gegner mit der Macht des Eises zurückstößt. Ein eisglatter Zauber, um Feinde fernzuhalten.
Blizzard
Entfessle einen Hagelschauer, der Gegner mit der Macht des Eises zurückstößt. Ein eisglatter Zauber, um Feinde fernzuhalten.
- Kategorie
- Fähigkeiten
- Typ
- Aktiv
- Element
- Wasser
- Schadensart
- Magisch
- Ziel
- Feind
- Klassen
- Zauberer
- Voraussetzung
- Lv.1HydroVortex
Grundinfos#
TypAktiv
Maximalstufe10
ElementWasser
SchadensartMagisch
ZielFeind
WirkartBoden
Reichweite12
Streuung7
Treffer3
Schaden+1/Stufe
Kosten40 (+20/Stufe)
Abklingzeit5s
Zauberzeit+0.8s/Stufe
Dauer5s
Rückstoß6
Werte pro Stufe#
| Stufe | Treffer | Streuung | Schaden | Kosten | Abklingzeit | Zauberzeit | Dauer | Rückstoß | Wind-Widerstand | Eingefroren Auslösewahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 1 | 60 | 5s | 0.8s | 5s | 6 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 3 | 7 | 2 | 80 | 5s | 1.6s | 5s | 6 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5s | 2.4s | 5s | 6 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 3 | 7 | 4 | 120 | 5s | 3.2s | 5s | 6 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 3 | 7 | 5 | 140 | 5s | 4s | 5s | 6 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 3 | 7 | 6 | 160 | 5s | 4.8s | 5s | 6 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 3 | 7 | 7 | 180 | 5s | 5.6s | 5s | 6 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 3 | 7 | 8 | 200 | 5s | 6.4s | 5s | 6 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 3 | 7 | 9 | 220 | 5s | 7.2s | 5s | 6 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 3 | 7 | 10 | 240 | 5s | 8s | 5s | 6 | -40% | 50% |
Wenn aktiviert, kannst du die Tabelle mit der Maus ziehen, um sie zu scrollen.
Kann weder angreifen noch sich bewegen.
FLEE ist deaktiviert.
Block ist deaktiviert.
Statuseffekte#
Klassen#
Voraussetzung#
Lv.1HydroVortex