Blizzard
Entfessle einen Hagelschauer, der Gegner mit der Macht des Eises zurückstößt. Ein eisglatter Zauber, um Feinde fernzuhalten.
Blizzard
Entfessle einen Hagelschauer, der Gegner mit der Macht des Eises zurückstößt. Ein eisglatter Zauber, um Feinde fernzuhalten.
- Kategorie
- Fähigkeiten
- Typ
- Aktiv
- Element
- Wasser
- Schadensart
- Magisch
- Ziel
- Feind
- Klassen
- Zauberer
- Voraussetzung
- Lv.1HydroVortex
Grundinfos#
TypAktiv
Maximalstufe10
ElementWasser
SchadensartMagisch
ZielFeind
WirkartBoden
Reichweite12
Streuung7
Treffer3
Schaden+1/Stufe
Kosten40 (+20/Stufe)
Abklingzeit5
Zauberzeit+0.8/Stufe
Dauer5
Rückstoß6
Werte pro Stufe#
| Stufe | Treffer | Streuung | Schaden | Kosten | Abklingzeit | Zauberzeit | Dauer | Rückstoß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 7 | 1 | 60 | 5 | 0.8 | 5 | 6 |
| Lv.2 | 3 | 7 | 2 | 80 | 5 | 1.6 | 5 | 6 |
| Lv.3 | 3 | 7 | 3 | 100 | 5 | 2.4 | 5 | 6 |
| Lv.4 | 3 | 7 | 4 | 120 | 5 | 3.2 | 5 | 6 |
| Lv.5 | 3 | 7 | 5 | 140 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Lv.6 | 3 | 7 | 6 | 160 | 5 | 4.8 | 5 | 6 |
| Lv.7 | 3 | 7 | 7 | 180 | 5 | 5.6 | 5 | 6 |
| Lv.8 | 3 | 7 | 8 | 200 | 5 | 6.4 | 5 | 6 |
| Lv.9 | 3 | 7 | 9 | 220 | 5 | 7.2 | 5 | 6 |
| Lv.10 | 3 | 7 | 10 | 240 | 5 | 8 | 5 | 6 |
Wenn aktiviert, kannst du die Tabelle mit der Maus ziehen, um sie zu scrollen.
Statuseffekte#
Klassen#
Voraussetzung#
Lv.1HydroVortex