烏龜王
它沉重的龜殼從富含礦物的水域中積蓄礦物沉積。每當它發動衝鋒,腳下的大地都會震動。
基本資訊#
等級140
種族人形
屬性地
體型大型
首領是
敵對是
技能#
出沒地圖#
掉落物#
| 名稱 | 分類 | 機率 |
|---|---|---|
火山岩水晶 | 雜物 | 100% |
火山岩水晶 | 雜物 | 50% |
心智護脛 | 裝備 | 10% |
耐力護脛 | 裝備 | 10% |
迅捷護脛 | 裝備 | 10% |
命運護脛 | 裝備 | 10% |
精準護脛 | 裝備 | 10% |
力量護脛 | 裝備 | 10% |
電漿套裝 | 裝備 | 10% |
稜鏡之刃 | 裝備 | 10% |
紫羅蘭電弧 | 裝備 | 10% |
蔚藍之流 | 裝備 | 10% |
太陽脈動 | 裝備 | 10% |
大地尖塔 | 裝備 | 10% |
宙斯之雷 | 裝備 | 10% |
風魔手裏劍 | 裝備 | 10% |
暗影之刃 | 裝備 | 10% |
彩虹之刃 | 裝備 | 10% |
電漿護脛 | 裝備 | 10% |
電漿靴 | 裝備 | 10% |
烏龜 v2000 | 裝備 | 5% |
藍殼 | 裝備 | 5% |
綠殼 | 裝備 | 5% |
烏龜王卡片 | 卡片 | 3% |
精通之箱 | 消耗品 | 2.5% |
電漿殼 | 裝備 | 1% |
共鳴核心 | 雜物 | 1% |
神秘坐騎蛋 | 消耗品 | 1% |
神秘寵物蛋 | 消耗品 | 1% |
過載寶石 | 寶石 | 0.3% |
頑強寶石 | 寶石 | 0.3% |
外觀轉換器 | 雜物 | 0.1% |
公會憲章 | 雜物 | 0.1% |
礁衛面甲 | 外觀 | 0.1% |
貝殼寵物 | 外觀 | 0.1% |
按住 Space 可拖曳捲動此表格