地震術
以猛烈震動撼動戰場,使捲入動盪的敵人暈眩。
機制#
穿透
基本資訊#
類型主動
最高等級10
屬性地
傷害類型魔法
目標敵人
施放方式地面
範圍12
濺射3
段數+1/級
傷害+0.5/級
消耗40 (+20/級)
冷卻5s
施法時間+0.8s/級
持續時間3s
彈道速度10
實體數1 (+0.5/級)
各等級數值#
| 等級 | 段數 | 濺射 | 傷害 | 消耗 | 冷卻 | 施法時間 | 持續時間 | 彈道速度 | 實體數 | 火 抗性 | 暈眩 觸發機率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | 3 | 0.5 | 60 | 5s | 0.8s | 3s | 10 | 1.5 | -4% | 5% |
| Lv.2 | 2 | 3 | 1 | 80 | 5s | 1.6s | 3s | 10 | 2 | -8% | 10% |
| Lv.3 | 3 | 3 | 1.5 | 100 | 5s | 2.4s | 3s | 10 | 2.5 | -12% | 15% |
| Lv.4 | 4 | 3 | 2 | 120 | 5s | 3.2s | 3s | 10 | 3 | -16% | 20% |
| Lv.5 | 5 | 3 | 2.5 | 140 | 5s | 4s | 3s | 10 | 3.5 | -20% | 25% |
| Lv.6 | 6 | 3 | 3 | 160 | 5s | 4.8s | 3s | 10 | 4 | -24% | 30% |
| Lv.7 | 7 | 3 | 3.5 | 180 | 5s | 5.6s | 3s | 10 | 4.5 | -28% | 35% |
| Lv.8 | 8 | 3 | 4 | 200 | 5s | 6.4s | 3s | 10 | 5 | -32% | 40% |
| Lv.9 | 9 | 3 | 4.5 | 220 | 5s | 7.2s | 3s | 10 | 5.5 | -36% | 45% |
| Lv.10 | 10 | 3 | 5 | 240 | 5s | 8s | 3s | 10 | 6 | -40% | 50% |
按住 Space 可拖曳捲動此表格
無法攻擊或移動。
FLEE已停用。
格擋已停用。
狀態效果#
適用職業#
前置技能#
Lv.1EarthWall