旋风
化作狂暴旋风向前旋转,将敌人拉入中心并以连续攻击撕裂他们。
基本信息#
类型主动
最高等级10
属性无
伤害类型近战
目标敌人
施放方式无
溅射8
段数3
伤害+1.25/级
消耗15 (+7/级)
冷却6
持续时间3
拉近1.5
连段终结50
武器需求斧 / 剑 / 镰刀
各等级数值#
| 等级 | 段数 | 溅射 | 伤害 | 消耗 | 冷却 | 持续时间 | 拉近 | 连段终结 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3 | 8 | 1.25 | 22 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.2 | 3 | 8 | 2.5 | 29 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.3 | 3 | 8 | 3.75 | 36 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.4 | 3 | 8 | 5 | 43 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.5 | 3 | 8 | 6.25 | 50 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.6 | 3 | 8 | 7.5 | 57 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.7 | 3 | 8 | 8.75 | 64 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.8 | 3 | 8 | 10 | 71 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.9 | 3 | 8 | 11.25 | 78 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
| Lv.10 | 3 | 8 | 12.5 | 85 | 6 | 3 | 1.5 | 50 |
按住空格键可拖动滚动此表格
状态效果#
适用职业#
前置技能#
Lv.1WildCharge