Sâu Hút Máu
Những con côn trùng có kim lớn hơn sử dụng tốc độ và khoảng cách để qu騷扰 những kẻ xâm nhập.
Sâu Hút Máu
Những con côn trùng có kim lớn hơn sử dụng tốc độ và khoảng cách để qu騷扰 những kẻ xâm nhập.
- Phân loại
- Quái vật
- Cấp độ
- 69
- Chủng tộc
- Côn trùng
- Nguyên tố
- Gió
- Kích thước
- Lớn
- Trùm
- -
- Thù địch
- Có
- Xuất hiện ở bản đồ
- Hoang Vu Đầm Lầy
- Vật phẩm rơi ra
Thông tin cơ bản#
Cấp độ69
Chủng tộcCôn trùng
Nguyên tốGió
Kích thướcLớn
Thù địchCó
Kỹ năng#
| Tên | Nguyên tố | Cấp độ | Tỉ lệ | Hồi chiêu | Thời gian niệm | Trạng thái mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hút Sinh Mệnh (Địch) | Bất tử | 2 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Đòn Chí Mạng | Trung tính | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Đòn Chí Mạng |
Bước Bóng Tối | Trung tính | 2 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Xuất hiện ở bản đồ#
Vật phẩm rơi ra#
| Tên | Phân loại | Tỉ lệ |
|---|---|---|
Xương Cá | Phế liệu | 100% |
Giáp Chân Chắn Gió | Trang bị | 3% |
Giày Chắn Gió | Trang bị | 3% |
Dấu Ấn Nguyền Rủa | Cổ vật | 3% |
Tảng Lunaris | Phế liệu | 3% |
Bloomroot | Trang bị | 2% |
Dao Găm | Trang bị | 1% |
Hộp Khởi Nguyên | Vật phẩm tiêu hao | 1% |
Thẻ Sâu Hút Máu | Thẻ bài | 0.5% |
Ngọc Bắn Nhảy | Ngọc | 0.1% |
Khối Sữa Ong Chúa | Vật phẩm tiêu hao | 0.1% |
Máy Chuyển Đổi Ngoại Hình | Phế liệu | 0.01% |
Lõi Cộng Hưởng | Phế liệu | 0.01% |
Hiến Chương Hội | Phế liệu | 0.01% |
Thú Cưng Muỗi | Ngoại hình | 0.01% |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.