Muỗi
Những con muỗi bạc khó tính này theo dõi chuyển động lâu hơn hầu hết các loài côn trùng của chúng
Thông tin cơ bản#
Cấp độ40
Chủng tộcCôn trùng
Nguyên tốGió
Kích thướcVừa
Thù địchCó
Kỹ năng#
| Tên | Nguyên tố | Cấp độ | Tỉ lệ | Hồi chiêu | Thời gian niệm | Trạng thái mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hút Sinh Mệnh (Địch) | Bất tử | 2 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.
Xuất hiện ở bản đồ#
Vật phẩm rơi ra#
| Tên | Phân loại | Tỉ lệ |
|---|---|---|
Ấu Trùng | Phế liệu | 100% |
Mảnh Vụn Gravion | Phế liệu | 8% |
Giáp Ngực Tủy Mộ | Trang bị | 4% |
Ảnh Phược | Cổ vật | 4% |
Mảnh Vực Thẳm | Trang bị | 3% |
Mũi Xuyên Thấu | Trang bị | 3% |
Chiến Lợi Phẩm May Mắn | Trang bị | 2% |
Hộp Khởi Nguyên | Vật phẩm tiêu hao | 1% |
Thẻ Muỗi | Thẻ bài | 0.5% |
Mũ Đầm Lầy | Trang bị | 0.3% |
Ngọc Bước Bóng Tối | Ngọc | 0.1% |
Máy Chuyển Đổi Ngoại Hình | Phế liệu | 0.01% |
Thú Cưng Muỗi | Ngoại hình | 0.01% |
Khi bật, bạn có thể kéo bảng bằng chuột để cuộn.