Fırtına Kaplumbağası
Rüzgar, döndüğünde veya ileri sürüldüğünde kabuğunun etrafında ağır darbeler halinde yuvarlanır.
Fırtına Kaplumbağası
Rüzgar, döndüğünde veya ileri sürüldüğünde kabuğunun etrafında ağır darbeler halinde yuvarlanır.
- Kategori
- Canavarlar
- Seviye
- 135
- Irk
- İnsansı
- Element
- Rüzgar
- Boyut
- Büyük
- Boss
- -
- Düşman
- Evet
- Bulunduğu Haritalar
- Kaplumbağa Kavşağı
- Düşen Eşyalar
Temel Bilgiler#
Seviye135
Irkİnsansı
ElementRüzgar
BoyutBüyük
DüşmanEvet
Yetenekler#
| İsim | Element | Seviye | Şans | Bekleme Süresi | Büyü Süresi | Hedef Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vahşi Öfke | Nötr | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Vahşi Öfke |
Zincir Yıldırım | Rüzgar | 2 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Gök Gürültüsü Fırtınası | Rüzgar | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Kasırga | Rüzgar | 3 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Yıldırım Salınımı | Rüzgar | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Shuriken Yelpazesi | Nötr | 2 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Enerji Kalkanı | Nötr | 2 | 0.5 | 30 | 0.5 | Enerji Kalkanı |
Açıldığında, tabloyu kaydırmak için fareyle sürükleyebilirsiniz.
Bulunduğu Haritalar#
Düşen Eşyalar#
| İsim | Kategori | Şans |
|---|---|---|
Okyanus Taşı | Döküntü | 100% |
Güç Tozlukları | Ekipman | 1% |
Dayanıklılık Tozlukları | Ekipman | 1% |
Plazma Botları | Ekipman | 1% |
Kromatik Kılıç | Ekipman | 1% |
Yeşil Kabuk | Ekipman | 1% |
Prizma Kılıcı | Ekipman | 1% |
İlksel | Eserler | 1% |
Fırtına Kaplumbağası Kartı | Kartlar | 0.5% |
Lunaris Kristali | Döküntü | 0.4% |
Element Aşırı Yükü Taşı | Mücevherler | 0.1% |
Ustalık Sandığı | Sarf Malzemeleri | 0.1% |
Taktik Güç Düğümü | Sarf Malzemeleri | 0.1% |
Görünüm Dönüştürücü | Döküntü | 0.01% |
Rezonans Çekirdeği | Döküntü | 0.01% |
Lonca Beratı | Döküntü | 0.01% |
Yavru Kaplumbağa Evcil Hayvanı | Kozmetikler | 0.01% |
Açıldığında, tabloyu kaydırmak için fareyle sürükleyebilirsiniz.