Münzevi Kral
Bu muazzam kabuklu yaratık, savunma için inşa edilen vücut ile gölün tabanını kontrol eder
Münzevi Kral
Bu muazzam kabuklu yaratık, savunma için inşa edilen vücut ile gölün tabanını kontrol eder
- Kategori
- Canavarlar
- Seviye
- 45
- Irk
- Balık
- Element
- Su
- Boyut
- Büyük
- Boss
- Evet
- Düşman
- Evet
- Bulunduğu Haritalar
- Gizemli Göl 2
- Düşen Eşyalar
Temel Bilgiler#
Seviye45
IrkBalık
ElementSu
BoyutBüyük
BossEvet
DüşmanEvet
Yetenekler#
| İsim | Element | Seviye | Şans | Bekleme Süresi | Büyü Süresi | Hedef Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
Takviye | Nötr | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | Blok Artışı |
Hortum | Nötr | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Su Girdabı | Su | 5 | 0.1 | 15 | 2 | - |
Buz Parçası | Su | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
Buz Oku | Su | 5 | 0.2 | 10 | 1.5 | - |
Geniş Alan Donması | Su | 5 | 0.5 | 30 | 2 | - |
Açıldığında, tabloyu kaydırmak için fareyle sürükleyebilirsiniz.
Bulunduğu Haritalar#
Düşen Eşyalar#
| İsim | Kategori | Şans |
|---|---|---|
Gravion Kıymığı | Döküntü | 100% |
Gravion Kıymığı | Döküntü | 50% |
Büyü İpliği Ayakkabısı | Ekipman | 20% |
Yaşam Çiçeği Ayakkabısı | Ekipman | 20% |
Büyü İpliği Göğüslüğü | Ekipman | 20% |
Büyü İpliği Bacaklığı | Ekipman | 20% |
Ayaz Zinciri Asası | Ekipman | 15% |
Rün Kırıcı | Ekipman | 15% |
Fırtına Patlaması Arbaleti | Ekipman | 15% |
Gök Mavisi Pala | Ekipman | 10% |
Balina Sırt Çantası | Ekipman | 10% |
Kalp Halkası Küpesi | Ekipman | 10% |
Köken Sandığı | Sarf Malzemeleri | 10% |
Münzevi Kral Kartı | Kartlar | 3% |
Mana Fıçısı | Ekipman | 1% |
Gizemli Binek Yumurtası | Sarf Malzemeleri | 1% |
Gizemli Evcil Hayvan Yumurtası | Sarf Malzemeleri | 1% |
Su Taşı | Mücevherler | 0.3% |
Görünüm Dönüştürücü | Döküntü | 0.1% |
Münzevi Tacı | Kozmetikler | 0.1% |
Deniz Kabuğu Evcil Hayvanı | Kozmetikler | 0.1% |
Açıldığında, tabloyu kaydırmak için fareyle sürükleyebilirsiniz.