เอคโคช่างทอมาสเตอร์
เอคโคช่างทอมาสเตอร์
- หมวดหมู่
- มอนสเตอร์
- เลเวล
- 150
- เผ่าพันธุ์
- มนุษย์
- ธาตุ
- เงา
- ขนาด
- กลาง
- บอส
- ใช่
- เป็นศัตรู
- ใช่
- พบในแผนที่
- คฤหาสน์มืด
- ไอเทมดรอป
ข้อมูลพื้นฐาน#
เลเวล150
เผ่าพันธุ์มนุษย์
ธาตุเงา
ขนาดกลาง
บอสใช่
เป็นศัตรูใช่
สกิล#
| ชื่อ | ธาตุ | เลเวล | โอกาส | คูลดาวน์ | เวลาร่าย | สถานะเป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
โทสะบ้าคลั่ง | กลาง | 1 | 0.5 | 30 | 0.5 | โทสะบ้าคลั่ง |
ความต้านทาน NPC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
เศษผลึกน้ำแข็ง | น้ำ | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
ไฟร์บอล | ไฟ | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
ธันเดอร์สตอร์ม | ลม | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
หนามธรณี | ดิน | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
กราดยิงชุดใหญ่ | กลาง | 5 | 0.2 | 5 | 0.75 | - |
ฟันหมุนวายุ | กลาง | 10 | 0.2 | 10 | 1 | - |
บ่อน้ำเสียงเพี้ยน | วิญญาณ | 5 | 0.2 | 10 | 1 | - |
บ่อน้ำสั่นพ้อง | ศักดิ์สิทธิ์ | 5 | 0.2 | 20 | 1 | - |
เร่งความเร็ว | กลาง | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | เฮสต์ |
บทอวยพร | กลาง | 5 | 0.5 | 30 | 0.5 | บทอวยพร |
วีฟเวอร์บอส | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
เมื่อเปิดใช้งาน คุณสามารถลากตารางด้วยเมาส์เพื่อเลื่อนได้
พบในแผนที่#
ไอเทมดรอป#
| ชื่อ | หมวดหมู่ | โอกาส |
|---|---|---|
คริสตัลกราวิออน | เศษวัสดุ | 100% |
คริสตัลกราวิออน | เศษวัสดุ | 50% |
ดาบตะวันแผดเผา | อุปกรณ์ | 10% |
หายนะสนธยา | อุปกรณ์ | 10% |
ชุดคลุมสนธยา | อุปกรณ์ | 10% |
เลกกิ้งสนธยา | อุปกรณ์ | 10% |
รองเท้าสนธยา | อุปกรณ์ | 10% |
ชุดเกราะสนธยา | อุปกรณ์ | 10% |
สนับแข้งสนธยา | อุปกรณ์ | 10% |
รองเท้าบูทสนธยา | อุปกรณ์ | 10% |
การ์ดเอคโคช่างทอมาสเตอร์ | การ์ด | 3% |
แกนเสื่อมทราม | เศษวัสดุ | 1% |
หีบแห่งความชำนาญ | ไอเทมใช้แล้วหมด | 1% |
ไข่พาหนะปริศนา | ไอเทมใช้แล้วหมด | 1% |
ไข่สัตว์เลี้ยงปริศนา | ไอเทมใช้แล้วหมด | 1% |
เครื่องแปลงรูปลักษณ์ | เศษวัสดุ | 0.1% |
กฎบัตรกิลด์ | เศษวัสดุ | 0.1% |
เมื่อเปิดใช้งาน คุณสามารถลากตารางด้วยเมาส์เพื่อเลื่อนได้